中超联赛2019赛程表 广州恒大夺得冠军

作者:柠檬很有c 2022-03-01 14:33:11

 

伍体育12月21日讯,2019赛季中超联赛将在2019年3月1日开始,共有30轮的比赛,比赛将在将在12月1日结束。广州恒大夺得本赛季的冠军,这次广州恒大历史上第八次夺得中超冠军,他本赛季的积分为72分,保利尼奥当选本赛季的中超最佳球员,9年时间广州恒大获得了8个中超冠军。小编大家整理2019赛季中超联赛的赛程表。

 

 

中超联赛2019赛程表

第1轮 时间 主队 比分 客队 球场
03-01 18:00 山东鲁能 1 - 0 北京人和 鲁能大球场
03-01 19:35 广州恒大 3 - 0 天津天海 广州天河体育场
03-01 19:35 上海申花 0 - 4 上海上港 上海虹口足球场
03-01 20:00 武汉卓尔 0 - 1 北京中赫国安 武汉东西湖体育中心
03-02 15:30 重庆斯威 2 - 2 广州富力 重庆奥体中心
03-02 20:00 深圳佳兆业 3 - 1 河北华夏幸福 深圳大运中心体育场
03-03 15:30 河南建业 1 - 1 大连一方 郑州航海体育场
03-03 19:35 江苏苏宁 3 - 2 天津泰达 南京奥体中心
第2轮 时间 主队 比分 客队 球场
03-08 19:35 广州恒大 1 - 0 天津泰达 广州天河体育场
03-09 15:30 山东鲁能 2 - 2 河南建业 鲁能大球场
03-09 15:30 重庆斯威 0 - 4 北京中赫国安 重庆奥体中心
03-09 19:35 上海上港 3 - 2 江苏苏宁 上海体育场
03-09 19:35 广州富力 3 - 3 大连一方 广州越秀山体育场
03-10 15:30 武汉卓尔 1 - 0 北京人和 武汉体育中心
03-10 17:30 深圳佳兆业 2 - 1 天津天海 深圳大运中心体育场
03-10 19:35 上海申花 1 - 2 河北华夏幸福 上海虹口足球场
第3轮 时间 主队 比分 客队 球场
03-29 19:35 天津泰达 4 - 3 广州富力 天津奥体中心
03-30 15:30 北京人和 0 - 1 北京中赫国安 丰台体育中心
03-30 16:00 大连一方 0 - 1 广州恒大 大连体育中心体育场
03-30 19:35 河北华夏幸福 1 - 2 上海上港 廊坊体育场
03-31 15:30 天津天海 2 - 4 山东鲁能 天津奥体中心
03-31 17:30 河南建业 1 - 2 上海申花 郑州航海体育场
03-31 19:35 江苏苏宁 2 - 1 武汉卓尔 南京奥体中心
03-31 19:35 重庆斯威 1 - 0 深圳佳兆业 重庆奥体中心
第4轮 时间 主队 比分 客队 球场
04-05 19:35 北京中赫国安 3 - 0 江苏苏宁 北京工人体育场
04-05 19:35 上海上港 2 - 3 重庆斯威 上海体育场
04-05 19:35 深圳佳兆业 1 - 1 山东鲁能 深圳大运中心体育场
04-06 15:30 天津天海 0 - 0 河北华夏幸福 天津奥体中心
04-06 19:35 广州恒大 2 - 0 广州富力 广州天河体育场
04-07 15:30 大连一方 1 - 2 天津泰达 大连体育中心体育场
04-07 19:35 上海申花 5 - 1 北京人和 上海虹口足球场
06-08 19:35 武汉卓尔 0 - 0 河南建业 武汉体育中心
第5轮 时间 主队 比分 客队 球场
04-12 19:35 广州富力 2 - 1 上海申花 广州越秀山体育场
04-13 15:30 重庆斯威 2 - 1 河北华夏幸福 重庆奥体中心
04-13 19:35 深圳佳兆业 0 - 2 江苏苏宁 深圳大运中心体育场
04-13 19:35 天津泰达 1 - 1 天津天海 天津奥体中心
04-14 15:30 北京人和 2 - 1 广州恒大 丰台体育中心
04-14 17:30 山东鲁能 0 - 1 大连一方 鲁能大球场
04-14 19:35 北京中赫国安 2 - 1 河南建业 北京工人体育场
04-14 19:35 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 上海体育场
第6轮 时间 主队 比分 客队 球场
04-19 19:35 天津天海 0 - 0 上海上港 天津奥体中心
04-19 19:35 广州恒大 2 - 1 山东鲁能 广州天河体育场
04-20 15:30 北京人和 2 - 2 深圳佳兆业 丰台体育中心
04-20 19:35 河南建业 2 - 3 天津泰达 郑州航海体育场
04-20 19:35 河北华夏幸福 0 - 1 北京中赫国安 廊坊体育场
04-21 15:30 大连一方 1 - 1 重庆斯威 大连体育中心体育场
04-21 17:30 江苏苏宁 5 - 1 广州富力 南京奥体中心
04-21 19:35 武汉卓尔 1 - 1 上海申花 武汉体育中心
第7轮 时间 主队 比分 客队 球场
04-26 19:35 广州富力 3 - 1 深圳佳兆业 广州天河体育场
04-27 15:30 河北华夏幸福 1 - 1 北京人和 廊坊体育场
04-27 19:35 河南建业 2 - 1 江苏苏宁 郑州航海体育场
04-27 19:35 上海申花 2 - 3 天津天海 上海虹口足球场
04-28 15:30 天津泰达 0 - 2 上海上港 天津奥体中心
04-28 19:00 重庆斯威 0 - 1 广州恒大 重庆奥体中心
04-28 19:35 北京中赫国安 4 - 1 大连一方 北京工人体育场
04-28 19:35 山东鲁能 3 - 0 武汉卓尔 鲁能大球场
第8轮 时间 主队 比分 客队 球场
05-04 15:30 武汉卓尔 1 - 1 天津泰达 武汉体育中心
05-04 17:30 上海上港 2 - 0 广州富力 上海体育场
05-04 19:35 广州恒大 0 - 1 北京中赫国安 广州天河体育场
05-04 19:35 山东鲁能 2 - 0 河北华夏幸福 未知
05-05 15:30 北京人和 1 - 2 河南建业 丰台体育中心
05-05 19:35 江苏苏宁 1 - 1 大连一方 南京奥体中心
05-05 19:35 深圳佳兆业 2 - 1 上海申花 深圳大运中心体育场
05-05 19:35 天津天海 3 - 3 重庆斯威 天津奥体中心
第9轮 时间 主队 比分 客队 球场
05-10 19:35 天津泰达 1 - 1 上海申花 天津奥体中心
05-11 15:30 大连一方 1 - 2 武汉卓尔 大连体育中心体育场
05-11 19:35 河北华夏幸福 2 - 3 河南建业 廊坊体育场
05-11 19:35 重庆斯威 2 - 0 北京人和 重庆奥体中心
05-12 15:30 天津天海 1 - 2 广州富力 天津奥体中心
05-12 19:35 北京中赫国安 3 - 0 深圳佳兆业 北京工人体育场
05-12 19:35 广州恒大 2 - 2 江苏苏宁 广州天河体育场
05-12 19:35 上海上港 2 - 1 山东鲁能 上海体育场
第10轮 时间 主队 比分 客队 球场
05-17 18:00 河南建业 0 - 1 上海上港 郑州航海体育场
05-17 19:35 北京中赫国安 2 - 1 天津天海 北京工人体育场
05-17 19:35 武汉卓尔 2 - 3 广州恒大 武汉体育中心
05-17 20:00 上海申花 1 - 3 山东鲁能 上海虹口足球场
05-18 15:30 广州富力 3 - 1 北京人和 广州越秀山体育场
05-18 19:35 江苏苏宁 3 - 1 重庆斯威 南京奥体中心
05-19 15:30 天津泰达 2 - 0 河北华夏幸福 天津奥体中心
05-19 19:35 深圳佳兆业 1 - 2 大连一方 深圳大运中心体育场
第11轮 时间 主队 比分 客队 球场
05-24 19:35 重庆斯威 0 - 0 河南建业 重庆奥体中心
05-25 15:30 北京人和 2 - 1 天津泰达 丰台体育中心
05-25 19:35 武汉卓尔 2 - 1 天津天海 武汉体育中心
05-25 19:35 河北华夏幸福 3 - 2 江苏苏宁 廊坊体育场
05-26 15:30 大连一方 1 - 0 上海申花 大连体育中心体育场
05-26 17:30 广州恒大 1 - 0 深圳佳兆业 广州天河体育场
05-26 19:35 山东鲁能 3 - 1 广州富力 未知
05-26 19:35 上海上港 2 - 1 北京中赫国安 上海体育场
第12轮 时间 主队 比分 客队 球场
06-01 19:35 北京人和 2 - 0 天津天海 丰台体育中心
06-01 19:35 广州富力 2 - 2 河北华夏幸福 广州越秀山体育场
06-01 19:35 山东鲁能 1 - 1 江苏苏宁 鲁能大球场
06-01 19:35 上海申花 0 - 0 重庆斯威 上海虹口足球场
06-01 19:35 武汉卓尔 2 - 0 深圳佳兆业 武汉体育中心
06-02 15:00 大连一方 1 - 2 上海上港 大连体育中心体育场
06-02 19:35 河南建业 2 - 5 广州恒大 郑州航海体育场
06-02 19:35 天津泰达 1 - 2 北京中赫国安 天津奥体中心
第13轮 时间 主队 比分 客队 球场
06-14 18:00 北京中赫国安 2 - 1 上海申花 北京工人体育场
06-14 19:35 重庆斯威 1 - 1 山东鲁能 重庆奥体中心
06-14 20:00 上海上港 0 - 2 广州恒大 上海体育场
06-15 19:35 河北华夏幸福 1 - 0 大连一方 廊坊体育场
06-15 19:35 广州富力 3 - 4 武汉卓尔 广州越秀山体育场
06-16 19:35 天津天海 1 - 1 河南建业 天津奥体中心
06-16 19:35 江苏苏宁 4 - 1 北京人和 南京奥体中心
06-16 19:35 深圳佳兆业 0 - 0 天津泰达 深圳大运中心体育场
第14轮 时间 主队 比分 客队 球场
06-21 19:35 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 南京奥体中心
06-22 17:30 北京中赫国安 3 - 2 广州富力 北京工人体育场
06-22 19:35 河南建业 1 - 0 深圳佳兆业 郑州航海体育场
06-22 19:35 广州恒大 2 - 1 河北华夏幸福 广州天河体育场
06-22 19:35 上海上港 3 - 0 北京人和 上海体育场
06-22 19:35 天津泰达 2 - 1 山东鲁能 天津奥体中心
06-23 15:30 大连一方 2 - 2 天津天海 大连体育中心体育场
06-23 19:35 武汉卓尔 2 - 3 重庆斯威 武汉体育中心
第15轮 时间 主队 比分 客队 球场
06-29 19:35 北京人和 1 - 3 大连一方 丰台体育中心
06-29 19:35 重庆斯威 1 - 0 天津泰达 重庆奥体中心
06-29 19:35 广州富力 2 - 0 河南建业 广州越秀山体育场
06-29 19:35 河北华夏幸福 0 - 2 武汉卓尔 廊坊体育场
06-30 19:35 天津天海 2 - 2 江苏苏宁 天津奥体中心
06-30 19:35 深圳佳兆业 0 - 1 上海上港 深圳大运中心体育场
06-30 19:35 山东鲁能 2 - 0 北京中赫国安 鲁能大球场
07-01 19:35 上海申花 0 - 3 广州恒大 上海虹口足球场
第16轮 时间 主队 比分 客队 球场
07-05 19:35 天津天海 1 - 3 广州恒大 天津奥体中心
07-06 19:35 广州富力 4 - 2 重庆斯威 广州越秀山体育场
07-06 19:35 北京中赫国安 3 - 0 武汉卓尔 北京工人体育场
07-06 19:35 上海上港 3 - 1 上海申花 上海体育场
07-07 17:30 天津泰达 2 - 1 江苏苏宁 天津奥体中心
07-07 19:35 大连一方 3 - 1 河南建业 大连体育中心体育场
07-07 19:35 河北华夏幸福 1 - 1 深圳佳兆业 廊坊体育场
07-07 19:35 北京人和 0 - 2 山东鲁能 丰台体育中心
第17轮 时间 主队 比分 客队 球场
07-10 20:00 北京中赫国安 4 - 1 重庆斯威 北京工人体育场
07-11 20:00 天津泰达 0 - 3 广州恒大 天津奥体中心
07-12 19:35 河南建业 3 - 2 山东鲁能 郑州航海体育场
07-12 19:35 河北华夏幸福 2 - 1 上海申花 廊坊体育场
07-12 19:35 大连一方 3 - 2 广州富力 大连体育中心体育场
07-13 19:35 北京人和 0 - 2 武汉卓尔 丰台体育中心
07-13 19:35 天津天海 2 - 2 深圳佳兆业 天津奥体中心
07-13 19:35 江苏苏宁 0 - 3 上海上港 南京奥体中心
第18轮 时间 主队 比分 客队 球场
07-16 18:00 广州富力 2 - 1 天津泰达 广州越秀山体育场
07-16 19:35 上海申花 3 - 2 河南建业 上海虹口足球场
07-16 20:00 广州恒大 4 - 1 大连一方 广州天河体育场
07-17 19:35 上海上港 3 - 0 河北华夏幸福 上海体育场
07-17 19:35 武汉卓尔 1 - 1 江苏苏宁 武汉体育中心
07-17 19:35 山东鲁能 2 - 1 天津天海 济南市槐荫区体育场
07-17 19:35 深圳佳兆业 0 - 2 重庆斯威 深圳大运中心体育场
07-17 19:35 北京中赫国安 2 - 1 北京人和 北京工人体育场
第19轮 时间 主队 比分 客队 球场
07-20 19:35 广州富力 0 - 5 广州恒大 广州越秀山体育场
07-20 19:35 天津泰达 3 - 3 大连一方 天津奥体中心
07-21 18:00 北京人和 1 - 4 上海申花 丰台体育中心
07-21 19:35 山东鲁能 3 - 0 深圳佳兆业 鲁能大球场
07-21 19:35 河北华夏幸福 2 - 2 天津天海 廊坊体育场
07-21 19:35 河南建业 0 - 0 武汉卓尔 郑州航海体育场
07-21 20:00 重庆斯威 2 - 2 上海上港 重庆奥体中心
07-21 20:00 江苏苏宁 1 - 0 北京中赫国安 南京奥体中心
第20轮 时间 主队 比分 客队 球场
07-27 17:30 河北华夏幸福 3 - 0 重庆斯威 廊坊体育场
07-27 19:35 大连一方 1 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场
07-27 19:35 河南建业 1 - 0 北京中赫国安 郑州航海体育场
07-27 19:35 上海申花 5 - 3 广州富力 上海虹口足球场
07-28 19:35 天津天海 1 - 0 天津泰达 天津奥体中心
07-28 19:35 广州恒大 3 - 0 北京人和 广州天河体育场
07-28 19:35 武汉卓尔 1 - 1 上海上港 武汉体育中心
07-28 19:35 江苏苏宁 2 - 0 深圳佳兆业 南京奥体中心
第21轮 时间 主队 比分 客队 球场
08-02 19:35 重庆斯威 1 - 3 大连一方 重庆奥体中心
08-02 19:35 上海申花 2 - 2 武汉卓尔 上海虹口足球场
08-02 19:35 深圳佳兆业 1 - 1 北京人和 深圳大运中心体育场
08-02 20:00 北京中赫国安 2 - 0 河北华夏幸福 北京工人体育场
08-02 20:00 广州富力 2 - 2 江苏苏宁 广州越秀山体育场
08-03 18:00 天津泰达 2 - 0 河南建业 天津奥体中心
08-03 19:35 山东鲁能 0 - 3 广州恒大 鲁能大球场
08-03 20:00 上海上港 0 - 0 天津天海 上海体育场
第22轮 时间 主队 比分 客队 球场
08-13 19:35 江苏苏宁 3 - 0 河南建业 南京奥体中心
08-14 19:35 北京人和 1 - 2 河北华夏幸福 丰台体育中心
08-14 19:35 深圳佳兆业 4 - 0 广州富力 深圳大运中心体育场
08-14 19:35 上海上港 5 - 1 天津泰达 上海体育场
08-15 19:35 大连一方 0 - 1 北京中赫国安 大连体育中心体育场
08-15 19:35 武汉卓尔 2 - 1 山东鲁能 武汉体育中心
08-15 19:35 天津天海 2 - 2 上海申花 天津奥体中心
08-15 19:35 广州恒大 1 - 1 重庆斯威 广州天河体育场
第23轮 时间 主队 比分 客队 球场
08-09 19:35 大连一方 2 - 2 江苏苏宁 大连体育中心体育场
08-09 19:35 河南建业 2 - 1 北京人和 郑州航海体育场
08-09 19:35 广州富力 2 - 2 上海上港 广州越秀山体育场
08-10 19:35 河北华夏幸福 0 - 3 山东鲁能 廊坊体育场
08-10 19:35 天津泰达 2 - 1 武汉卓尔 天津奥体中心
08-11 19:35 重庆斯威 1 - 1 天津天海 重庆奥体中心
08-11 19:35 北京中赫国安 1 - 3 广州恒大 北京工人体育场
09-26 19:35 上海申花 2 - 1 深圳佳兆业 上海虹口足球场
第24轮 时间 主队 比分 客队 球场
09-13 19:35 深圳佳兆业 1 - 1 北京中赫国安 深圳大运中心体育场
09-13 19:35 江苏苏宁 3 - 1 广州恒大 南京奥体中心
09-13 19:35 山东鲁能 3 - 1 上海上港 鲁能大球场
09-14 19:35 广州富力 2 - 1 天津天海 广州越秀山体育场
09-14 19:35 河南建业 4 - 1 河北华夏幸福 郑州航海体育场
09-15 17:30 上海申花 0 - 3 天津泰达 上海虹口足球场
09-15 19:35 武汉卓尔 1 - 0 大连一方 武汉体育中心
10-13 19:35 北京人和 1 - 4 重庆斯威 丰台体育中心
第25轮 时间 主队 比分 客队 球场
09-20 19:35 重庆斯威 1 - 2 江苏苏宁 重庆奥体中心
09-21 15:30 大连一方 2 - 0 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-21 19:35 山东鲁能 2 - 2 上海申花 鲁能大球场
09-21 19:35 河北华夏幸福 2 - 1 天津泰达 廊坊体育场
09-22 17:30 天津天海 0 - 3 北京中赫国安 天津奥体中心
09-22 19:35 上海上港 2 - 1 河南建业 上海体育场
09-22 20:00 广州恒大 0 - 1 武汉卓尔 广州天河体育场
11-01 15:30 北京人和 1 - 4 广州富力 丰台体育中心
第26轮 时间 主队 比分 客队 球场
10-18 19:35 深圳佳兆业 2 - 3 广州恒大 深圳大运中心体育场
10-18 19:35 天津天海 3 - 1 武汉卓尔 武汉体育中心
10-19 17:30 广州富力 1 - 3 山东鲁能 广州越秀山体育场
10-19 19:35 北京中赫国安 0 - 2 上海上港 北京工人体育场
10-20 15:30 天津泰达 1 - 0 北京人和 天津奥体中心
10-20 19:35 上海申花 2 - 1 大连一方 上海虹口足球场
10-20 19:35 江苏苏宁 4 - 1 河北华夏幸福 南京奥体中心
10-20 19:35 河南建业 1 - 0 重庆斯威 郑州航海体育场
第27轮 时间 主队 比分 客队 球场
10-25 19:35 重庆斯威 1 - 0 上海申花 重庆奥体中心
10-26 15:30 河北华夏幸福 2 - 1 广州富力 廊坊体育场
10-26 19:35 北京中赫国安 3 - 1 天津泰达 北京工人体育场
10-26 19:35 深圳佳兆业 4 - 4 武汉卓尔 深圳大运中心体育场
10-27 15:30 天津天海 2 - 2 北京人和 天津奥体中心
10-27 19:35 上海上港 3 - 0 大连一方 上海体育场
10-27 19:35 广州恒大 2 - 2 河南建业 广州天河体育场
10-27 19:35 江苏苏宁 1 - 1 山东鲁能 南京奥体中心
第28轮 时间 主队 比分 客队 球场
11-22 19:35 上海申花 VS 北京中赫国安 上海虹口足球场
11-22 19:35 河南建业 VS 天津天海 郑州航海体育场
11-22 19:35 山东鲁能 VS 重庆斯威 鲁能大球场
11-22 19:35 武汉卓尔 VS 广州富力 武汉体育中心
11-23 15:30 大连一方 VS 河北华夏幸福 大连体育中心体育场
11-23 15:30 北京人和 VS 江苏苏宁 丰台体育中心
11-23 15:30 天津泰达 VS 深圳佳兆业 天津奥体中心
11-23 19:35 广州恒大 VS 上海上港 广州天河体育场
第29轮 时间 主队 比分 客队 球场
11-27 19:35 广州富力 VS 北京中赫国安 广州越秀山体育场
11-27 19:35 天津天海 VS 大连一方 天津奥体中心
11-27 19:35 河北华夏幸福 VS 广州恒大 廊坊体育场
11-27 19:35 深圳佳兆业 VS 河南建业 深圳大运中心体育场
11-27 19:35 北京人和 VS 上海上港 丰台体育中心
11-27 19:35 山东鲁能 VS 天津泰达 鲁能大球场
11-27 19:35 重庆斯威 VS 武汉卓尔 重庆奥体中心
11-27 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 上海虹口足球场
第30轮 时间 主队 比分 客队 球场
12-01 15:00 北京国安 VS 山东鲁能 北京工人体育场
12-01 15:00 大连一方 VS 北京人和 大连体育中心体育场
12-01 15:00 广州恒大 VS 伤害申花 广州天河体育场
12-01 15:00 河南建业 VS 广州富力 郑州航海体育场
12-01 15:00 江苏苏宁 VS 天津天海 南京奥体中心
12-01 15:00 天津泰达 VS 重庆斯威 天津奥体中心

 

相关文章
返回顶部小火箭