2022赛季挪超射手榜最新排名一览

作者:柠檬很有c 2022-10-16 14:52:38

伍体育12月16日讯,挪威国内联赛创立于1937年,挪超一共有16支球队,进行双循环赛制最后按积分排名,最后两名将会降级,冠军将会获得欧冠参赛资格,亚军、季军和挪威杯冠军获会下赛季年欧联杯参赛资格。小编给大家整理了挪超射手榜名单,大家一起来看看。

2022赛季挪超射手榜

 

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 佩莱格里诺 博多格林特 21 3
2 奥莱·克里斯蒂安·哈默菲尔·塞特 罗森博格 14 2
3 托比亚斯·亨茨 萨普斯堡 13 1
4 卡斯珀·滕格斯特 罗森博格 12 0
5 雨果·维特利森 博多格林特 11 0
6 穆罕默德·奥弗基尔 桑德菲杰 10 0
7 约翰·霍夫 斯托姆加斯特 10 0
8 大卫·达特罗·福法纳 莫尔德 10 1
9 埃里克·基托拉诺 特罗姆瑟 10 1
10 米兰·杰维托维奇 奥德格伦兰 10 4
11 马库斯·安德烈·卡萨 莫尔德 9 0
12 奥拉·布林希森 莫尔德 9 0
13 艾里奥恩·恩杜 海于格松 9 1
14 亚历山大.特维特 桑德菲杰 8 0
15 斯特凡诺·维奇亚 罗森博格 8 1
16 本迪克·拜 克里斯蒂安松 8 2
17 维特·贝拉沙 维京 8 3
18 拉尔斯·约根·萨维森 斯托姆加斯特 7 0
19 米克尔·迈加德 萨普斯堡 7 0
20 西古德·豪根 奥勒松 7 0
21 鲁纳尔·艾斯比尤德 博多格林特 7 0
22 马格纳斯·格罗登 莫尔德 7 1
23 阿莫尔·莱奥尼 瓦勒伦加 7 1
24 克里斯蒂安·埃里克森 汉坎 6 0
25 乌尔里克·萨尔特尼斯 博多格林特 6 0
26 奥萨姆·萨罗伊 瓦勒伦加 6 0
27 马德斯·伯格·桑德 海于格松 6 0
28 阿科·亚当斯 利勒斯特罗姆 6 0
29 摩西·埃比耶 奥勒松 6 0
30 托比亚斯·劳里特森 奥德格伦兰 6 0
31 奥古斯特·米克尔森 特罗姆瑟 6 1
32 维克多·博尼法斯 博多格林特 6 1
33 马格努斯.埃克雷姆 莫尔德 5 0
34 吉列尔莫·莫林斯 萨普斯堡 5 0
35 菲利克斯·史罗特 谢夫 5 0
36 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 利勒斯特罗姆 5 0
37 比拉尔·内吉 海于格松 5 0
38 弗雷德·法拉蒂 斯托姆加斯特 5 0
39 法里斯·佩米·穆姆巴涅 克里斯蒂安松 5 2
40 安东·萨莱特罗斯 萨普斯堡 5 3
41 伊卜拉希马吉 利勒斯特罗姆 4 0
42 亚历山大·马利贾维斯 汉坎 4 0
43 马丁·林内斯 莫尔德 4 0
44 维克多·詹森 罗森博格 4 0
45 维特·温格·德拉格斯内斯 利勒斯特罗姆 4 0
46 杰克·伊帕利波 斯托姆加斯特 4 0
47 乔纳斯·恩科鲁德 汉坎 4 0
48 塞巴斯蒂安·索拉阿斯·塞布隆森 维京 4 0
49 文扎尔·厄恩·基亚尔坦松 瓦勒伦加 4 0
50 亨里克·乌达尔 瓦勒伦加 4 0
51 塞缪尔·罗杰斯 罗森博格 4 0
52 亚历山大.首德朗德 海于格松 4 1
53 扎特拉科·特里皮奇 维京 4 2
54 亨利克·布乔达尔 瓦勒伦加 4 3
55 克里斯托弗·海根 莫尔德 3 0
56 雅各布·埃米尔·迪科恩 瓦勒伦加 3 0
57 迈·特拉雷奥 维京 3 0
58 迈克尔·因格布里格特森 奥德格伦兰 3 0
59 凯文·卡布兰 维京 3 0
60 帕尔·亚历山大·基尔克伍德 汉坎 3 0
61 尔伦德·达尔·莱坦 罗森博格 3 0
62 马格纳斯·克努森 利勒斯特罗姆 3 0
63 托尔热尔·博文 瓦勒伦加 3 0
64 汤姆·彼得森 利勒斯特罗姆 3 0
65 基安·艾尔 桑德菲杰 3 0
66 约阿希姆·索尔特维特 萨普斯堡 3 0
67 阿米多·迪奥普 克里斯蒂安松 3 0
68 伊古·奥布 利勒斯特罗姆 3 0
69 古斯塔夫.瓦斯维克 斯托姆加斯特 3 0
70 丹尼斯·金加尔 奥德格伦兰 3 0
71 托马斯·莱恩·奥尔森 利勒斯特罗姆 3 0
72 史蒂芬·斯卡列维克 萨普斯堡 3 0
73 克里斯托弗.鲁克保 维京 3 0
74 沃恩·哈肯·克里斯托弗·卡曼齐 特罗姆瑟 3 0
75 埃塞克·迪亚巴维克·马塔 奥勒松 3 0
76 哈桑·库鲁凯 汉坎 3 0
77 赫尔曼·史登格尔 斯托姆加斯特 3 1
78 阿拉·西姆希尔 谢夫 3 1
79 埃斯彭·鲁德 奥德格伦兰 3 1
80 吉亚蒙德·奥森 利勒斯特罗姆 2 0
81 桑德·埃里克·卡图姆 克里斯蒂安松 2 0
82 乔尔·穆卡 博多格林特 2 0
83 乔纳森·林塞斯 萨普斯堡 2 0
84 托比亚斯·克里斯滕森 瓦勒伦加 2 0
85 撒迦利亚·奥普萨尔 特罗姆瑟 2 0
86 西门·博尔坎·诺德利 奥勒松 2 0
87 布莱斯·温班格莫 博多格林特 2 0
88 彼得·瑟基尔森 海于格松 2 0
89 克里斯托斯·扎菲里斯 海于格松 2 0
90 菲利普·罗宁根·约根森 奥德格伦兰 2 0
91 阿德里安·尼尔森·佩雷拉 罗森博格 2 0
92 布林约尔·达里·威鲁姆松 克里斯蒂安松 2 0
93 维加德·康斯罗 汉坎 2 0
94 拉斯克里斯托弗·维尔斯维克 斯托姆加斯特 2 0
95 尼克拉斯·维斯特隆 特罗姆瑟 2 0
96 戴维·维加 桑德菲杰 2 0
97 克里斯托弗·欧德马克·巴肯 奥勒松 2 0
98 昆特·詹森 桑德菲杰 2 0
99 埃斯彭·比约森·加纳斯 利勒斯特罗姆 2 0
100 诺尔·斯特兰德·尼尔森 克里斯蒂安松 2 0
101 康拉德·沃勒姆 奥德格伦兰 2 0
102 鲁本·詹森 特罗姆瑟 2 0
103 拉菲克·泽科尼尼 莫尔德 2 0
104 富兰克林·奈特 桑德菲杰 2 0
105 埃里克·布伦登 谢夫 2 0
106 托比亚斯·费尔德·古利克森 斯托姆加斯特 2 0
107 托比亚斯·博吉克 罗森博格 2 0
108 维克托·托普 萨普斯堡 2 0
109 艾萨克·赫尔斯塔德·阿蒙森 博多格林特 2 0
110 阿龙·冬纳姆 瓦勒伦加 2 0
111 奥丁·蒂亚戈·霍姆 瓦勒伦加 2 0
112 马修·伊维耶尼 利勒斯特罗姆 2 0
113 克里斯蒂安·昂斯鲁德 汉坎 2 0
114 肯特·阿拉·安东森 特罗姆瑟 2 0
115 克里斯托弗·巴尔曼 奥勒松 2 0
116 安德烈亚斯·霍普马克 克里斯蒂安松 2 0
117 马特斯·霍金斯塔德 桑德菲杰 2 0
118 乔斯坦·冈德森 特罗姆瑟 2 0
119 伦纳德·祖塔 瓦勒伦加 2 0
120 克里斯托夫·萨基 特罗姆瑟 2 0
121 杰斯珀·塔杰 桑德菲杰 2 0
122 安德烈·赫兰德 利勒斯特罗姆 2 1
123 尼克拉斯·桑德贝里 维京 2 1
124 克里斯塔尔·玛尼·英格森 罗森博格 2 1
125 威利斯·阿尔维斯·福塔多 谢夫 2 1
126 卡尔·霍尔塞 罗森博格 1 0
127 埃米尔·布雷维克 莫尔德 1 0
128 奥拉·索巴肯 博多格林特 1 0
129 古斯塔沃·恩格瓦尔 萨普斯堡 1 0
130 埃德瓦德·桑特维克·塔格塞斯 罗森博格 1 0
131 利里登·卡鲁德拉 克里斯蒂安松 1 0
132 马格纳尔·奥德加德 萨普斯堡 1 0
133 利奥·科尼克 罗森博格 1 0
134 恩萨斯·侯赛因 莫尔德 1 0
135 拉斯·塞尔瓦格·诺达斯 特罗姆瑟 1 0
136 哈罗德·唐恩 维京 1 0
137 西蒙·拉夫 奥勒松 1 0
138 拉斯·尼尔森 特罗姆瑟 1 0
139 内纳斯 奥勒松 1 0
140 马蒂亚斯·威奇曼 谢夫 1 0
141 鲁纳·罗宾逊·诺海姆 特罗姆瑟 1 0
142 桑德尔·斯文森 维京 1 0
143 斯蒂芬·斯特兰伯格 瓦勒伦加 1 0
144 克里斯蒂安·奥普赛斯 萨普斯堡 1 0
145 阿贡·穆克利 克里斯蒂安松 1 0
146 布赖恩·索洛格·菲亚贝马 罗森博格 1 0
147 松德雷·索尔利 博多格林特 1 0
148 诺亚·让·霍姆 罗森博格 1 0
149 莫滕·比约洛 汉坎 1 0
150 贾斯·托米宁 特罗姆瑟 1 0
151 科比·埃尔南德斯-福斯特 汉坎 1 0
152 卡恩·凯里宁 利勒斯特罗姆 1 0
153 厄林·克鲁宗 莫尔德 1 0
154 伊万·纳斯伯格 瓦勒伦加 1 0
155 克里斯托弗·阿斯巴克 克里斯蒂安松 1 0
156 埃斯克森 海于格松 1 0
157 达里奥·卡纳迪亚 奥勒松 1 0
158 尼古拉斯·沃尔斯塔德 海于格松 1 0
159 马修亚斯·哈鲁普 谢夫 1 0
160 威廉·库尔托维奇 桑德菲杰 1 0
161 马尔库斯·索尔巴肯 维京 1 0
162 所罗门·奥乌苏 奥德格伦兰 1 0
163 奥斯卡·索尔诺达尔 奥勒松 1 0
164 尼诺·祖格利 博多格林特 1 0
165 本杰明·托雷森·法拉斯 汉坎 1 0
166 亚伯·威廉·斯滕斯鲁德 奥德格伦兰 1 0
167 阿达马·迪奥曼德 奥德格伦兰 1 0
168 帕维尔·克鲁帕拉 罗森博格 1 0
169 埃德温·奥斯特 维京 1 0
170 欧内斯特·博阿涅 斯托姆加斯特 1 0
171 希拉里·贡 海于格松 1 0
172 尤里耶·雅克文科 汉坎 1 0
173 优素福·沙伊卜 桑德菲杰 1 0
174 埃里克·安德森 莫尔德 1 0
175 阿斯卡·杰兰德森·斯考 谢夫 1 0
176 披徳·威尔逊 谢夫 1 0
177 赫尔曼·约翰·豪根 维京 1 0
178 乔纳丹·布劳特·布鲁斯 斯托姆加斯特 1 0
179 西蒙·蒂布林 萨普斯堡 1 0
180 西迪·贾塔 瓦勒伦加 1 0
181 马丁·萨穆尔森 海于格松 1 0
182 罗尔夫·丹尼尔·韦克史杜尔 维京 1 0
183 马格努斯·克里斯滕森 海于格松 1 0
184 米开尔·乌格兰 谢夫 1 0
185 弗雷德里克·弗洛 桑德菲杰 1 0
186 哈坎斯 谢夫 1 0
187 奥尔·克里斯蒂安·埃德森 斯托姆加斯特 1 0
188 菲利克斯·温瑟 特罗姆瑟 1 0
189 塞缪尔·罗杰斯 罗森博格 1 0
190 丹尼尔·塞兰德·卡尔斯巴克 维京 1 0
191 布雷德·莫伊 博多格林特 1 0
192 托布约恩·卡尔列瓦格 奥勒松 1 0
193 拉尔斯·马克曼鲁德 桑德菲杰 1 0
194 克里斯托弗·德斯塔德 斯托姆加斯特 1 0
195 阿马杜·迪亚尼·迪亚洛 谢夫 1 0
196 奥丁 奥德格伦兰 1 0
197 麦克斯·诺德曼·威廉森 克里斯蒂安松 1 0
198 托瑞格·奥威尔·约特森 克里斯蒂安松 1 0
199 埃斯基尔·斯米德桑·埃德 利勒斯特罗姆 1 0
200 维尔加尔·赫兰·维瓦特 维京 1 0
201 艾瑞克·豪根 莫尔德 1 0
202 弗雷德里克·绍尔斯塔德 汉坎 1 0
203 彼得·格鲁博维奇 奥勒松 1 0
204 乔纳坦·内森 瓦勒伦加 1 0
205 戴维·布雷卡洛 维京 1 0
206 约翰·奥拉夫·诺海姆 谢夫 1 0
207 塞尔格-儒尼奥尔·马丁森·努瓦利 萨普斯堡 1 0
208 索伦·雷瑟 海于格松 1 0
209 阿尔冯斯·萨姆斯特德 博多格林特 1 0
210 马克斯·克里斯坦森 利勒斯特罗姆 1 0
211 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 维京 1 1
212 西弗特·赫格海姆·曼斯维克 莫尔德 1 1

2021赛季挪超射手榜

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 维特·贝拉沙 维京 5 1
2 亚历山大.特维特 桑德菲杰 4 0
3 塞巴斯蒂安·索拉阿斯·塞布隆森 维京 3 0
4 米克尔·迈加德 萨普斯堡 3 0
5 西古德·豪根 奥勒松 3 0
6 Z·特里皮奇 维京 3 0
7 文扎尔·厄恩·基亚尔坦松 瓦勒伦加 3 0
8 阿科·亚当斯 利勒斯特罗姆 3 0
9 穆罕默德·奥弗基尔 桑德菲杰 3 0
10 托比亚斯·亨茨 萨普斯堡 2 0
11 撒迦利亚·奥普萨尔 特罗姆瑟 2 0
12 吉列尔莫·莫林斯 萨普斯堡 2 0
13 艾里奥恩·恩杜 海于格松 2 0
14 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 利勒斯特罗姆 2 0
15 马库斯·安德烈·卡萨 莫尔德 2 0
16 鲁纳尔·艾斯比尤德 博多格林特 2 0
17 富兰克林·戴迪斯博伊·奈特尼 桑德菲杰 2 0
18 米兰·杰维托维奇 奥德格伦兰 2 0
19 伊卜拉希马吉 利勒斯特罗姆 2 0
20 乌尔里克·萨尔特尼斯 博多格林特 2 0
21 乔斯坦·冈德森 特罗姆瑟 2 0
22 乔纳斯·恩科鲁德 汉坎 2 0
23 雨果·维特利森 博多格林特 2 0
24 马丁·林内斯 莫尔德 2 0
25 哈桑·库鲁凯 汉坎 2 0
26 托比亚斯·劳里特森 奥德格伦兰 2 0
27 托比亚斯·博吉克 罗森博格 2 0
28 伊古·奥布 利勒斯特罗姆 2 0
29 安德烈·赫兰德 利勒斯特罗姆 1 0
30 奥拉·索巴肯 博多格林特 1 0
31 乔纳森·林塞斯 萨普斯堡 1 0
32 哈罗德·唐恩 维京 1 0
33 O.基斯杜化臣 奥勒松 1 0
34 克里斯蒂安·埃里克森 汉坎 1 0
35 克里斯托弗·海根 莫尔德 1 0
36 马格努斯.埃克雷姆 莫尔德 1 0
37 凯文·卡布兰 维京 1 0
38 阿贡·穆克利 克里斯蒂安松 1 0
39 帕尔·亚历山大·基尔克伍德 汉坎 1 0
40 安东·萨莱特罗斯 萨普斯堡 1 0
41 维加德·康斯罗 汉坎 1 0
42 尤里耶·雅克文科 汉坎 1 0
43 戴维·维加 桑德菲杰 1 0
44 希拉里·贡 海于格松 1 0
45 克里斯蒂安·奥普赛斯 萨普斯堡 1 0
46 维克多·博尼法斯 博多格林特 1 0
47 埃斯基尔·斯米德桑·埃德 利勒斯特罗姆 1 0
48 杰克·伊帕利波 斯托姆加斯特 1 0
49 斯特凡诺·维奇亚 罗森博格 1 0
50 汤姆·彼得森 利勒斯特罗姆 1 0
51 迈克尔·因格布里格特森 奥德格伦兰 1 0
52 克里斯托夫·萨基 特罗姆瑟 1 0
53 拉尔斯·约根·萨维森 斯托姆加斯特 1 0
54 阿拉·西姆希尔 谢夫 1 0
55 尼尔森 克里斯蒂安松 1 0
56 埃里克·安德森 莫尔德 1 0
57 克里斯托弗.鲁克保 维京 1 0
58 肯特·阿拉·安东森 特罗姆瑟 1 0
59 阿龙·冬纳姆 瓦勒伦加 1 0
60 奥拉·布林希森 莫尔德 1 0
61 亚历山大.首德朗德 海于格松 1 0
62 弗雷德·法拉蒂 斯托姆加斯特 1 0
63 克里斯托弗·巴尔曼 奥勒松 1 0
64 摩西·埃比耶 特罗姆瑟 1 0
65 托瑞格·奥威尔·约特森 克里斯蒂安松 1 0
66 马修亚斯·哈鲁普 谢夫 1 0
67 威利斯·阿尔维斯·福塔多 谢夫 1 0
68 约翰·霍夫 斯托姆加斯特 1 0
69 阿米多·迪奥普 克里斯蒂安松 1 0
70 埃斯彭·鲁德 奥德格伦兰 1 0
71 诺亚·让·霍姆 罗森博格 1 0
72 萨姆斯特德 博多格林特 1 0
73 彼得·瑟基尔森 海于格松 1 0
74 埃塞克·迪亚巴维克·马塔 奥勒松 1 0
75 佩莱格里诺 博多格林特 1 1
76 亨利克·布乔达尔 瓦勒伦加 1 1

 

相关文章
返回顶部小火箭