2021亚冠射手榜 山崎凌吾以4球排在榜首
伍体育12月16日讯,亚冠是亚洲足球俱乐部最高水平的比赛,中超联赛在亚冠也取得过辉煌的成绩,归化球员高拉特,在15年夺得亚冠金靴,广州队有两名球员获得过亚冠金靴。这家中超球队在亚冠的表现并不好,今年中超俱乐部直接放弃亚冠,小编给大家整理了2021亚冠射手榜。

2021亚冠射手榜
| 排名 | 球员 | 主队 | 总进球 | 点球 |
| 1 | 迈克尔·奥伦加 | 杜海勒 | 9 | 1 |
| 2 | 古斯塔沃 | 全北现代 | 8 | 3 |
| 3 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 利雅得新月 | 6 | 0 |
| 4 | 莫杜·巴罗 | 全北现代 | 6 | 0 |
| 5 | 莱昂多·达米奥 | 川崎前锋 | 6 | 0 |
| 6 | 安德森·帕德里克 | 大阪钢巴 | 6 | 0 |
| 7 | 埃德加·席尔瓦 | 大邱FC | 6 | 0 |
| 8 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 5 | 0 |
| 9 | 阿卜杜拉扎克·哈姆达拉 | 利雅得胜利 | 5 | 2 |
| 10 | 切克·迪巴特 | 德黑兰独立 | 5 | 3 |
| 11 | 山崎淩吾 | 名古屋鲸八 | 4 | 0 |
| 12 | 瓦莱利·贾扎什维利 | 蔚山现代 | 4 | 0 |
| 13 | 沙赫里亚尔·莫格汉鲁 | 波斯波利斯 | 4 | 0 |
| 14 | 斯坦尼斯拉夫·尤申科 | 全北现代 | 4 | 0 |
| 15 | 扎法尔·波尔沃诺夫 | 奥马利克 | 4 | 0 |
| 16 | 橘田健人 | 川崎前锋 | 4 | 0 |
| 17 | 奥马尔·阿尔索马 | 吉达阿赫利 | 4 | 1 |
| 18 | 知念庆 | 川崎前锋 | 4 | 1 |
| 19 | 穆罕默德·阿巴斯扎德 | 大不里士拖拉机 | 4 | 1 |
| 20 | 林相协 | 浦项制铁 | 4 | 1 |
| 21 | 马特乌斯 | 名古屋鲸八 | 4 | 2 |
| 22 | 德扬·达扬诺维奇 | 杰志 | 4 | 2 |
| 23 | 迪奥戈 | BG巴吞联 | 3 | 0 |
| 24 | 吴世宪 | 蔚山现代 | 3 | 0 |
| 25 | 卢卡斯·希特塞尔 | 蔚山现代 | 3 | 0 |
| 26 | 法席德·埃斯迈利 | 德黑兰独立 | 3 | 0 |
| 27 | 哈立德·巴瓦齐尔 | 沙迦FC | 3 | 0 |
| 28 | 川崎修平 | 大阪钢巴 | 3 | 0 |
| 29 | 帕康·普伦帕克 | 泰港 | 3 | 0 |
| 30 | 萨利姆·阿尔道萨里 | 利雅得新月 | 3 | 0 |
| 31 | 堤拉辛·当达 | BG巴吞联 | 3 | 0 |
| 32 | 萨利姆·萨利赫 | 沙迦FC | 3 | 0 |
| 33 | 卡伊克 | 电讯体工 | 3 | 0 |
| 34 | 梅赫迪·加耶迪 | 德黑兰独立 | 3 | 0 |
| 35 | 曼努切尔·贾利洛夫 | 伊提洛尔 | 3 | 0 |
| 36 | 雅各布·维克佐克 | 名古屋鲸八 | 3 | 0 |
| 37 | 蒂亚戈·帕格努萨特 | 大阪樱花 | 3 | 0 |
| 38 | 李胜模 | 浦项制铁 | 3 | 0 |
| 39 | 郑治仁 | 大邱FC | 3 | 1 |
| 40 | 鲍里斯·塔什基 | 浦项制铁 | 3 | 1 |
| 41 | 奥马尔·赫里宾 | 阿尔瓦赫达 | 3 | 1 |
| 42 | 罗西马尔·阿曼齐奥 | 清莱联 | 3 | 1 |
| 43 | 迈赫迪·托拉比 | 波斯波利斯 | 3 | 2 |
| 44 | 桑蒂·卡索拉 | 萨德 | 3 | 2 |
| 45 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 2 | 0 |
| 46 | 安庸佑 | 大邱FC | 2 | 0 |
| 47 | 贾洛利丁·马沙里波夫 | 利雅得胜利 | 2 | 0 |
| 48 | 柿谷曜一朗 | 名古屋鲸八 | 2 | 0 |
| 49 | 邦本宜裕 | 全北现代 | 2 | 0 |
| 50 | 莱昂德罗·佩雷拉 | 大阪钢巴 | 2 | 0 |
| 51 | 三笘薫 | 川崎前锋 | 2 | 0 |
| 52 | 召瓦·威拉差 | BG巴吞联 | 2 | 0 |
| 53 | 穆萨·马雷加 | 利雅得新月 | 2 | 0 |
| 54 | 哈坦·巴赫布里 | 利雅得新月 | 2 | 0 |
| 55 | 卢西亚诺·比洛托 | 利雅得新月 | 2 | 0 |
| 56 | 尹比加兰 | 蔚山现代 | 2 | 0 |
| 57 | 约翰·波利 | 阿尔赖扬 | 2 | 0 |
| 58 | 阿卜杜勒法塔赫·阿西里 | 利雅得胜利 | 2 | 0 |
| 59 | 尹日录 | 蔚山现代 | 2 | 0 |
| 60 | 阿部浩之 | 名古屋鲸八 | 2 | 0 |
| 61 | 松本泰志 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
| 62 | 杰弗森·科利亚索斯 | 巴格达空军 | 2 | 0 |
| 63 | 穆罕默德·纳德里 | 德黑兰独立 | 2 | 0 |
| 64 | 加藤陆次树 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
| 65 | 金民俊 | 蔚山现代 | 2 | 0 |
| 66 | 长谷川龙也 | 川崎前锋 | 2 | 0 |
| 67 | 艾哈迈德.阿尔哈什米 | 迪拜国民 | 2 | 0 |
| 68 | 费利佩·达席尔瓦·阿莫里姆 | 清莱联 | 2 | 0 |
| 69 | 马特·哈特曼 | 联城FC | 2 | 0 |
| 70 | 卡玛利丁·卡姆亚比尼亚 | 波斯波利斯 | 2 | 0 |
| 71 | 坂元达裕 | 大阪樱花 | 2 | 0 |
| 72 | 莱安德罗·维拉斯基斯 | 柔佛新山 | 2 | 0 |
| 73 | 伊萨·阿尔卡西尔 | 波斯波利斯 | 2 | 0 |
| 74 | 阿卜杜勒拉赫曼·加里卜 | 吉达阿赫利 | 2 | 0 |
| 75 | 德拉根·塞兰 | 塔什干棉农 | 2 | 0 |
| 76 | 马努切尔·萨法罗夫 | 伊提洛尔 | 2 | 0 |
| 77 | 乔万·索基奇 | 奥马利克 | 2 | 0 |
| 78 | 金镇赫 | 大邱FC | 2 | 0 |
| 79 | 布瓦勒姆·胡希 | 萨德 | 2 | 0 |
| 80 | 贾拉尔·侯赛尼 | 波斯波利斯 | 2 | 0 |
| 81 | 伊戈尔·赫苏斯 | 迪拜国民 | 2 | 1 |
| 82 | 卢西亚诺·佩雷拉·门德斯 | 胡齐斯坦钢铁 | 2 | 1 |
| 83 | 姜祥佑 | 浦项制铁 | 2 | 1 |
| 84 | 李根镐 | 大邱FC | 1 | 0 |
| 85 | 远野大弥 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
| 86 | 韩教元 | 全北现代 | 1 | 0 |
| 87 | 阿米尔·阿尔萨兰·莫塔哈迪 | 德黑兰独立 | 1 | 0 |
| 88 | 凯奥·卢卡斯 | 沙迦FC | 1 | 0 |
| 89 | 穆克罕默德昌·拉赫莫夫 | 伊提洛尔 | 1 | 0 |
| 90 | 斋藤学 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 |
| 91 | 安德森·塔利斯卡 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 92 | 仓田秋 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
| 93 | 蒂姆·马塔夫兹 | 阿尔瓦赫达 | 1 | 0 |
| 94 | 德里斯·费图希 | 吉达阿赫利 | 1 | 0 |
| 95 | 宫城天 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
| 96 | 威灵顿·席尔瓦 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
| 97 | 一美和成 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
| 98 | 小塚和季 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
| 99 | 矢岛慎也 | 大阪钢巴 | 1 | 0 |
| 100 | 哈里布·阿卜杜拉·苏海尔 | 迪拜国民 | 1 | 0 |
| 101 | 菲利普·罗尔 | 泰港 | 1 | 0 |
| 102 | 前田直辉 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 |
| 103 | 提迪潘·普昂詹 | BG巴吞联 | 1 | 0 |
| 104 | 萨博兹·埃尔金诺夫 | 塔什干棉农 | 1 | 0 |
| 105 | 施洛克 | 联城FC | 1 | 0 |
| 106 | 艾哈迈德·兹雷克 | 阿尔维达特 | 1 | 0 |
| 107 | 哈桑·海多斯 | 萨德 | 1 | 0 |
| 108 | 萨米·阿尔纳吉 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 109 | 塞尔吉奥·古斯塔沃·苏亚雷斯·阿泰加 | 泰港 | 1 | 0 |
| 110 | 阿卜杜拉齐兹·哈特姆 | 阿尔赖扬 | 1 | 0 |
| 111 | 阿克拉姆戎·科米洛夫 | 奥马利克 | 1 | 0 |
| 112 | 菲提瓦·苏克吉·瑟姆库尔 | 清莱联 | 1 | 0 |
| 113 | 佩特罗斯 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 114 | 巴格达·布尼贾赫 | 萨德 | 1 | 0 |
| 115 | 埃迪米森 | 杜海勒 | 1 | 0 |
| 116 | 阿利舍尔·德萨利洛夫 | 伊提洛尔 | 1 | 0 |
| 117 | 普拉特霍扎·霍尔多科诺夫 | 塔什干棉农 | 1 | 0 |
| 118 | 阿西里·海瑟姆 | 吉达阿赫利 | 1 | 0 |
| 119 | 穆罕默德·哈勒凡 | 沙迦FC | 1 | 0 |
| 120 | 玛娜·艾德 | 阿尔瓦赫达 | 1 | 0 |
| 121 | 武明俊 | 电讯体工 | 1 | 0 |
| 122 | 伯纳德 | 沙迦FC | 1 | 0 |
| 123 | 阿里.阿萨德 | 萨德 | 1 | 0 |
| 124 | 文森特·阿布巴卡尔 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 125 | 吴厚性 | 大邱FC | 1 | 0 |
| 126 | 查理·亚尼克·查普伊斯 | 泰港 | 1 | 0 |
| 127 | 阿里·法里登 | 阿尔赖扬 | 1 | 0 |
| 128 | 大岛僚太 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
| 129 | 李东炅 | 蔚山现代 | 1 | 0 |
| 130 | 宁浩旭 | 广州队 | 1 | 0 |
| 131 | 权基表 | 浦项制铁 | 1 | 0 |
| 132 | 粱少文 | 北京国安 | 1 | 0 |
| 133 | 佩德罗·保罗 | 电讯体工 | 1 | 0 |
| 134 | 拉马丹·塞弗拉·乌斯曼 | 柔佛新山 | 1 | 0 |
| 135 | 金承大 | 全北现代 | 1 | 0 |
| 136 | 卡立德·阿尔加纳姆 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 137 | 索尼·萨德 | 阿尔维达特 | 1 | 0 |
| 138 | 亚当·塔加特 | 大阪樱花 | 1 | 0 |
| 139 | 沙洛夫·穆基迪诺夫 | 塔什干棉农 | 1 | 0 |
| 140 | 朴限彬 | 大邱FC | 1 | 0 |
| 141 | 沙赫梅多夫 | 奥马利克 | 1 | 0 |
| 142 | 江文豪 | 北京国安 | 1 | 0 |
| 143 | 大久保嘉人 | 大阪樱花 | 1 | 0 |
| 144 | 埃卡尼特·潘亚 | 清莱联 | 1 | 0 |
| 145 | 伊斯梅尔·马塔尔 | 阿尔瓦赫达 | 1 | 0 |
| 146 | 若奥·舒米特 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
| 147 | 瓦赫达特·卡诺诺夫 | 伊提洛尔 | 1 | 0 |
| 148 | 乔文·贝迪奇 | 卡雅FC | 1 | 0 |
| 149 | 沙鲁克·加多夫 | 奥马利克 | 1 | 0 |
| 150 | 裴进勇 | 电讯体工 | 1 | 0 |
| 151 | 埃杜·贝迪亚 | FC果阿 | 1 | 0 |
| 152 | 阿卜杜马吉德·阿尔苏拉希姆 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 153 | 伊伦·德尔迪约克 | 塔什干棉农 | 1 | 0 |
| 154 | 马文·安吉丽丝 | 卡雅FC | 1 | 0 |
| 155 | 丹尼尔·贝内特 | 淡滨尼流浪者 | 1 | 0 |
| 156 | 博丁·法拉 | 泰港 | 1 | 0 |
| 157 | 哈桑 | 吉达阿赫利 | 1 | 0 |
| 158 | 朴真胜 | 全北现代 | 1 | 0 |
| 159 | 梁少文 | 北京国安 | 1 | 0 |
| 160 | 阿尔弗雷德·恩迪亚耶 | 阿尔维达特 | 1 | 0 |
| 161 | 黄顺旻 | 大邱FC | 1 | 0 |
| 162 | 穆罕默德·阿尔门哈里 | 阿尔瓦赫达 | 1 | 0 |
| 163 | 豪尔赫·奥尔蒂斯 | FC果阿 | 1 | 0 |
| 164 | 纳伊夫·阿卜杜勒·哈米 | 阿尔赖扬 | 1 | 0 |
| 165 | 阿卜杜拉·阿赫拉克 | 杜海勒 | 1 | 0 |
| 166 | 山村和也 | 川崎前锋 | 1 | 0 |
| 167 | 西翼 | 大邱FC | 1 | 0 |
| 168 | 李胜基 | 全北现代 | 1 | 0 |
| 169 | 比恩韦尼多·马拉尼昂 | 联城FC | 1 | 0 |
| 170 | 阮黄德 | 电讯体工 | 1 | 0 |
| 171 | 阿姆贾德·阿特万 | 巴格达警察 | 1 | 0 |
| 172 | 奥埜博亮 | 大阪樱花 | 1 | 0 |
| 173 | 埃利亚斯·多拉 | 泰港 | 1 | 0 |
| 174 | 西瓦科恩·蒂亚拉库尔 | 清莱联 | 1 | 0 |
| 175 | 罗拔图·奥兰度·阿方素·祖利亚 | 杰志 | 1 | 0 |
| 176 | 卡洛斯·爱德华多 | 迪拜国民 | 1 | 0 |
| 177 | 冷季轩 | 北京国安 | 1 | 0 |
| 178 | 穆罕默德·达伍德 | 巴格达警察 | 1 | 0 |
| 179 | 安德烈斯·图内斯 | BG巴吞联 | 1 | 0 |
| 180 | 丸桥祐介 | 大阪樱花 | 1 | 0 |
| 181 | 安德尔·卡里略 | 利雅得新月 | 1 | 0 |
| 182 | 安永佳 | 杰志 | 1 | 0 |
| 183 | 洪正好 | 全北现代 | 1 | 0 |
| 184 | 卢安·佩雷拉 | 沙迦FC | 1 | 0 |
| 185 | 卡纳尼·穆罕默德·霍斯辛 | 波斯波利斯 | 1 | 0 |
| 186 | 伊赫桑·帕勒万 | 波斯波利斯 | 1 | 0 |
| 187 | 南泰熙 | 萨德 | 1 | 0 |
| 188 | 法赫德·尤瑟夫 | 巴格达警察 | 1 | 0 |
| 189 | 迈赫迪·提克达里内贾德 | 大不里士拖拉机 | 1 | 0 |
| 190 | 索贾伊·卡里扎赫 | 阿尔赖扬 | 1 | 0 |
| 191 | 萨拉赫·约恩 | BG巴吞联 | 1 | 0 |
| 192 | 纳赛尔·阿尔多萨里 | 利雅得新月 | 1 | 0 |
| 193 | 哈利勒·易卜拉欣 | 阿尔瓦赫达 | 1 | 0 |
| 194 | 亚历克斯·格兰特 | 浦项制铁 | 1 | 0 |
| 195 | 亚西尔·沙赫拉尼 | 利雅得新月 | 1 | 0 |
| 196 | 法雷斯·祖玛 | 阿尔瓦赫达 | 1 | 0 |
| 197 | 中谷进之介 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 |
| 198 | 阿卜杜拉·阿尔阿姆里 | 利雅得胜利 | 1 | 0 |
| 199 | 阿里·布赖伊 | 利雅得新月 | 1 | 0 |
| 200 | 卢斯塔姆·索伊洛夫 | 伊提洛尔 | 1 | 1 |
| 201 | 艾哈迈德·萨米尔 | 阿尔维达特 | 1 | 1 |
| 202 | 阿什坎·德贾加 | 大不里士拖拉机 | 1 | 1 |
| 203 | 戴维·罗切拉 | 泰港 | 1 | 1 |
