2022年世预赛欧洲区最新积分榜排名情况(实时)

作者:早晨不洗头 2022-03-24 11:49:50

伍体育10月11日讯,欧洲足球是拥有广大球迷,世界杯是4年1届深受不少球迷朋友追捧,因此不少球迷朋友会想要知道说究竟2022年世预赛欧洲区究竟谁会脱颖而出呢?世预赛欧洲区比赛规则是划分10个小组比赛,小组中的第一名将会拥有世界杯正赛入场券。而小组第二名将要和欧国联最佳小组赛冠军将要抢夺世界杯3个入场券。 那么今年世界杯会将会提前拿到入场券呢,我们拭目以待。

2022年世预赛欧洲区最新积分榜排名

分组赛

A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 塞尔维亚 8 6 2 0 18 9 9 2.3 1.1 20
2 葡萄牙 8 5 2 1 17 6 11 2.1 0.8 17
3 爱尔兰 8 2 3 3 11 8 3 1.4 1 9
4 卢森堡 8 3 0 5 8 18 -10 1 2.3 9
5 阿塞拜疆 8 0 1 7 5 18 -13 0.6 2.3 1
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 西班牙 8 6 1 1 15 5 10 1.9 0.6 19
2 瑞典 8 5 0 3 12 6 6 1.5 0.8 15
3 希腊 8 2 4 2 8 8 0 1 1 10
4 格鲁吉亚 8 2 1 5 6 12 -6 0.8 1.5 7
5 科索沃 8 1 2 5 5 15 -10 0.6 1.9 5
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 瑞士 8 5 3 0 15 2 13 1.9 0.3 18
2 意大利 8 4 4 0 13 2 11 1.6 0.3 16
3 北爱尔兰 8 2 3 3 6 7 -1 0.8 0.9 9
4 保加利亚 8 2 2 4 6 14 -8 0.8 1.8 8
5 立陶宛 8 1 0 7 4 19 -15 0.5 2.4 3
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 法国 8 5 3 0 18 3 15 2.3 0.4 18
2 乌克兰 8 2 6 0 11 8 3 1.4 1 12
3 芬兰 8 3 2 3 10 10 0 1.3 1.3 11
4 波黑 8 1 4 3 9 12 -3 1.1 1.5 7
5 哈萨克斯坦 8 0 3 5 5 20 -15 0.6 2.5 3
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 比利时 8 6 2 0 25 6 19 3.1 0.8 20
2 威尔士 8 4 3 1 14 9 5 1.8 1.1 15
3 捷克 8 4 2 2 14 9 5 1.8 1.1 14
4 爱沙尼亚 8 1 1 6 9 21 -12 1.1 2.6 4
5 白俄罗斯 8 1 0 7 7 24 -17 0.9 3 3
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 丹麦 10 9 0 1 30 3 27 3 0.3 27
2 苏格兰 10 7 2 1 17 7 10 1.7 0.7 23
3 以色列 10 5 1 4 23 21 2 2.3 2.1 16
4 奥地利 10 5 1 4 19 17 2 1.9 1.7 16
5 法罗群岛 10 1 1 8 7 23 -16 0.7 2.3 4
6 摩尔多瓦 10 0 1 9 5 30 -25 0.5 3 1
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 荷兰 10 7 2 1 33 8 25 3.3 0.8 23
2 土耳其 10 6 3 1 27 16 11 2.7 1.6 21
3 挪威 10 5 3 2 15 8 7 1.5 0.8 18
4 黑山 10 3 3 4 14 15 -1 1.4 1.5 12
5 拉脱维亚 10 2 3 5 11 14 -3 1.1 1.4 9
6 直布罗陀 10 0 0 10 4 43 -39 0.4 4.3 0
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 克罗地亚 10 7 2 1 21 4 17 2.1 0.4 23
2 俄罗斯 10 7 1 2 19 6 13 1.9 0.6 22
3 斯洛伐克 10 3 5 2 17 10 7 1.7 1 14
4 斯洛文尼亚 10 4 2 4 13 12 1 1.3 1.2 14
5 塞浦路斯 10 1 2 7 4 21 -17 0.4 2.1 5
6 马耳他 10 1 2 7 9 30 -21 0.9 3 5
I组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 英格兰 10 8 2 0 39 3 36 3.9 0.3 26
2 波兰 10 6 2 2 30 11 19 3 1.1 20
3 阿尔巴尼亚 10 6 0 4 12 12 0 1.2 1.2 18
4 匈牙利 10 5 2 3 19 13 6 1.9 1.3 17
5 安道尔 10 2 0 8 8 24 -16 0.8 2.4 6
6 圣马力诺 10 0 0 10 1 46 -45 0.1 4.6 0
J组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 德国 10 9 0 1 36 4 32 3.6 0.4 27
2 北马其顿 10 5 3 2 23 11 12 2.3 1.1 18
3 罗马尼亚 10 5 2 3 13 8 5 1.3 0.8 17
4 亚美尼亚 10 3 3 4 9 20 -11 0.9 2 12
5 冰岛 10 2 3 5 12 18 -6 1.2 1.8 9
6 列支敦士登 10 0 1 9 2 34 -32 0.2 3.4 1

如今欧国联比赛已经结束了,冠军是法国队,亚军是西班牙队。但目前无法判定谁将会拥有世界杯参与世界杯资格赛机会。

相关文章
返回顶部小火箭