2022年世预赛欧洲区比赛时间及比分结果一览表

作者:维c 2022-06-06 11:02:52

伍体育10月11日讯,世预赛欧洲区将分为两个比赛阶段进行,第一阶段是小组赛55名进10名,有6档次的球队分为10个小组进行入场券争夺。位列第一名的小组将会直接晋级世界杯正赛,而第二名的球队将会与欧国联球队进行附加赛进行12进3的入场券争夺。由于第一阶段比赛尚未完成,我们先来看看2022年世预赛欧洲区比赛时间及比分结果一览表。

2022年世预赛欧洲区比分结果一览表

附加赛决赛

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
A组 6-06 0:00 威尔士 1-0 苏格兰/乌克兰 1-0
B组 3-30 2:45 波兰 2-0 瑞典 0 -0
C组 3-30 2:45 葡萄牙 2-0 北马其顿 1 -0

注:乌克兰比赛将延迟到6月份,时间待定。

附加赛半决赛

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
A组 3-25 3:45 威尔士 2-1 奥地利 1 -0
A组 6-2 2:45 苏格兰 1-3 乌克兰 0 -1
B组 3-25 1:00 俄罗斯 - 波兰 - -
B组 3-25 3:45 瑞典 1-0 捷克 0 -0
C组 3-25 3:45 意大利 0-1 北马其顿 0 -0
C组 3-25 3:45 葡萄牙 3-1 土耳其 2 -0

注:乌克兰比赛将延迟到6月份,时间待定。

分组赛

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
J组第9轮 2021/11/12 1:00 亚美尼亚 0-5 北马其顿 0 -2
J组第9轮 2021/11/12 3:45 德国 9-0 列支敦士登 4 -0
J组第9轮 2021/11/12 3:45 罗马尼亚 0-0 冰岛 0 -0
J组第8轮 2021/10/12 2:45 冰岛 4-0 列支敦士登 2 -0
J组第8轮 2021/10/12 2:45 北马其顿 0-4 德国 0 -0
J组第8轮 2021/10/12 2:45 罗马尼亚 1-0 亚美尼亚 1 -0
J组第7轮 2021/10/9 2:45 德国 2-1 罗马尼亚 0 -1
J组第7轮 2021/10/9 2:45 冰岛 1-1 亚美尼亚 0 -1
J组第7轮 2021/10/9 2:45 列支敦士登 0-4 北马其顿 0 -1
J组第6轮 2021/9/9 0:00 亚美尼亚 1-1 列支敦士登 1 -0
J组第6轮 2021/9/9 2:45 冰岛 0-4 德国 0 -2
J组第6轮 2021/9/9 2:45 北马其顿 0-0 罗马尼亚 0 -0
J组第5轮 2021/9/6 0:00 冰岛 2-2 北马其顿 0 -1
J组第5轮 2021/9/6 2:45 德国 6-0 亚美尼亚 4 -0
J组第5轮 2021/9/6 2:45 罗马尼亚 2-0 列支敦士登 2 -0
J组第4轮 2021/9/3 2:45 冰岛 0-2 罗马尼亚 0 -0
J组第4轮 2021/9/3 2:45 列支敦士登 0-2 德国 0 -1
J组第4轮 2021/9/3 2:45 北马其顿 0-0 亚美尼亚 0 -0
J组第3轮 2021/4/1 0:00 亚美尼亚 3-2 罗马尼亚 0 -0
J组第3轮 2021/4/1 2:45 德国 1-2 北马其顿 0 -1
J组第3轮 2021/4/1 2:45 列支敦士登 1-4 冰岛 0 -2
J组第2轮 2021/3/29 0:00 亚美尼亚 2-0 冰岛 0 -0
J组第2轮 2021/3/29 2:45 北马其顿 5-0 列支敦士登 1 -0
J组第2轮 2021/3/29 2:45 罗马尼亚 0-1 德国 0 -1
J组第1轮 2021/3/26 3:45 德国 3-0 冰岛 2 -0
J组第1轮 2021/3/26 3:45 列支敦士登 0-1 亚美尼亚 0 -0
J组第1轮 2021/3/26 3:45 罗马尼亚 3-2 北马其顿 1 -0
J组第10轮 2021/11/15 1:00 亚美尼亚 1-4 德国 0 -2
J组第10轮 2021/11/15 1:00 列支敦士登 0-2 罗马尼亚 0 -1
J组第10轮 2021/11/15 1:00 北马其顿 3-1 冰岛 1 -0
I组第9轮 2021/11/13 3:45 安道尔 1-4 波兰 1-3
I组第9轮 2021/11/13 3:45 英格兰 5-0 阿尔巴尼亚 5 -0
I组第9轮 2021/11/13 3:45 匈牙利 4-0 圣马力诺 2 -0
I组第8轮 2021/10/13 2:45 阿尔巴尼亚 0-1 波兰 0 -0
I组第8轮 2021/10/13 2:45 英格兰 1-1 匈牙利 1-1
I组第8轮 2021/10/13 2:45 圣马力诺 0-3 安道尔 0 -1
I组第7轮 2021/10/10 2:45 安道尔 0-5 英格兰 0 -2
I组第7轮 2021/10/10 2:45 匈牙利 0-1 阿尔巴尼亚 0 -0
I组第7轮 2021/10/10 2:45 波兰 5-0 圣马力诺 2 -0
I组第6轮 2021/9/9 2:45 阿尔巴尼亚 5-0 圣马力诺 1 -0
I组第6轮 2021/9/9 2:45 匈牙利 2-1 安道尔 2 -0
I组第6轮 2021/9/9 2:45 波兰 1-1 英格兰 0 -0
I组第5轮 2021/9/6 0:00 阿尔巴尼亚 1-0 匈牙利 0 -0
I组第5轮 2021/9/6 0:00 英格兰 4-0 安道尔 1 -0
I组第5轮 2021/9/6 2:45 圣马力诺 1-7 波兰 0 -4
I组第4轮 2021/9/3 2:45 安道尔 2-0 圣马力诺 2 -0
I组第4轮 2021/9/3 2:45 匈牙利 0-4 英格兰 0 -0
I组第4轮 2021/9/3 2:45 波兰 4-1 阿尔巴尼亚 2-1
I组第3轮 2021/4/1 2:45 安道尔 1-4 匈牙利 0 -1
I组第3轮 2021/4/1 2:45 英格兰 2-1 波兰 1 -0
I组第3轮 2021/4/1 2:45 圣马力诺 0-2 阿尔巴尼亚 0 -0
I组第2轮 2021/3/29 0:00 阿尔巴尼亚 0-2 英格兰 0 -1
I组第2轮 2021/3/29 2:45 波兰 3-0 安道尔 1 -0
I组第2轮 2021/3/29 2:45 圣马力诺 0-3 匈牙利 0 -1
I组第1轮 2021/3/26 3:45 安道尔 0-1 阿尔巴尼亚 0 -1
I组第1轮 2021/3/26 3:45 英格兰 5-0 圣马力诺 3 -0
I组第1轮 2021/3/26 3:45 匈牙利 3-3 波兰 1 -0
I组第10轮 2021/11/16 3:45 波兰 1-2 匈牙利 0 -1
I组第10轮 2021/11/16 3:45 圣马力诺 0-10 英格兰 0 -6
I组第10轮 2021/11/16 3:45 阿尔巴尼亚 1-0 安道尔 0 -0
H组第9轮 2021/11/12 1:00 俄罗斯 6-0 塞浦路斯 1 -0
H组第9轮 2021/11/12 3:45 马耳他 1-7 克罗地亚 1-4
H组第9轮 2021/11/12 3:45 斯洛伐克 2-2 斯洛文尼亚 0 -1
H组第8轮 2021/10/12 0:00 塞浦路斯 2-2 马耳他 1 -0
H组第8轮 2021/10/12 2:45 克罗地亚 2-2 斯洛伐克 1-2
H组第8轮 2021/10/12 2:45 斯洛文尼亚 1-2 俄罗斯 1-2
H组第7轮 2021/10/9 2:45 塞浦路斯 0-3 克罗地亚 0 -1
H组第7轮 2021/10/9 2:45 俄罗斯 1-0 斯洛伐克 1 -0
H组第7轮 2021/10/9 2:45 马耳他 0-4 斯洛文尼亚 0 -1
H组第6轮 2021/9/8 2:45 克罗地亚 3-0 斯洛文尼亚 1 -0
H组第6轮 2021/9/8 2:45 俄罗斯 2-0 马耳他 1 -0
H组第6轮 2021/9/8 2:45 斯洛伐克 2-0 塞浦路斯 0 -0
H组第5轮 2021/9/5 0:00 塞浦路斯 0-2 俄罗斯 0 -1
H组第5轮 2021/9/5 0:00 斯洛文尼亚 1-0 马耳他 1 -0
H组第5轮 2021/9/5 2:45 斯洛伐克 0-1 克罗地亚 0 -0
H组第4轮 2021/9/2 2:45 俄罗斯 0-0 克罗地亚 0 -0
H组第4轮 2021/9/2 2:45 斯洛文尼亚 1-1 斯洛伐克 1-1
H组第4轮 2021/9/2 2:45 马耳他 3-0 塞浦路斯 1 -0
H组第3轮 2021/3/31 0:00 塞浦路斯 1-0 斯洛文尼亚 1 -0
H组第3轮 2021/3/31 2:45 克罗地亚 3-0 马耳他 0 -0
H组第3轮 2021/3/31 2:45 斯洛伐克 2-1 俄罗斯 1 -0
H组第2轮 2021/3/27 22:00 俄罗斯 2-1 斯洛文尼亚 2-1
H组第2轮 2021/3/28 1:00 克罗地亚 1-0 塞浦路斯 1 -0
H组第2轮 2021/3/28 3:45 斯洛伐克 2-2 马耳他 0 -2
H组第1轮 2021/3/25 3:45 斯洛文尼亚 1-0 克罗地亚 1 -0
H组第1轮 2021/3/25 3:45 马耳他 1-3 俄罗斯 0 -2
H组第1轮 2021/3/25 3:45 塞浦路斯 0-0 斯洛伐克 0 -0
H组第10轮 2021/11/14 22:00 克罗地亚 1-0 俄罗斯 0 -0
H组第10轮 2021/11/14 22:00 斯洛文尼亚 2-1 塞浦路斯 0 -0
H组第10轮 2021/11/14 22:00 马耳他 0-6 斯洛伐克 0 -3
G组第9轮 2021/11/14 1:00 土耳其 6-0 直布罗陀 3 -0
G组第9轮 2021/11/14 1:00 挪威 0-0 拉脱维亚 0 -0
G组第9轮 2021/11/14 3:45 黑山 2-2 荷兰 0 -1
G组第8轮 2021/10/12 2:45 荷兰 6-0 直布罗陀 3 -0
G组第8轮 2021/10/12 2:45 拉脱维亚 1-2 土耳其 0 -0
G组第8轮 2021/10/12 2:45 挪威 2-0 黑山 1 -0
G组第7轮 2021/10/9 2:45 拉脱维亚 0-1 荷兰 0 -1
G组第7轮 2021/10/9 2:45 土耳其 1-1 挪威 1-1
G组第7轮 2021/10/9 2:45 直布罗陀 0-3 黑山 0 -2
G组第6轮 2021/9/8 2:45 荷兰 6-1 土耳其 3 -0
G组第6轮 2021/9/8 2:45 挪威 5-1 直布罗陀 3-1
G组第6轮 2021/9/8 2:45 黑山 0-0 拉脱维亚 0 -0
G组第5轮 2021/9/5 0:00 拉脱维亚 0-2 挪威 0 -1
G组第5轮 2021/9/5 2:45 荷兰 4-0 黑山 1 -0
G组第5轮 2021/9/5 2:45 直布罗陀 0-3 土耳其 0 -0
G组第4轮 2021/9/2 2:45 挪威 1-1 荷兰 1-1
G组第4轮 2021/9/2 2:45 土耳其 2-2 黑山 2-1
G组第4轮 2021/9/2 2:45 拉脱维亚 3-1 直布罗陀 0 -0
G组第3轮 2021/3/31 2:45 直布罗陀 0-7 荷兰 0 -1
G组第3轮 2021/3/31 2:45 土耳其 3-3 拉脱维亚 2-1
G组第3轮 2021/3/31 2:45 黑山 0-1 挪威 0 -1
G组第2轮 2021/3/27 22:00 黑山 4-1 直布罗陀 2-1
G组第2轮 2021/3/28 1:00 荷兰 2-0 拉脱维亚 1 -0
G组第2轮 2021/3/28 1:00 挪威 0-3 土耳其 0 -2
G组第1轮 2021/3/25 1:00 土耳其 4-2 荷兰 2 -0
G组第1轮 2021/3/25 3:45 直布罗陀 0-3 挪威 0 -2
G组第1轮 2021/3/25 3:45 拉脱维亚 1-2 黑山 1-1
G组第10轮 2021/11/17 3:45 荷兰 2-0 挪威 0 -0
G组第10轮 2021/11/17 3:45 黑山 1-2 土耳其 1-1
G组第10轮 2021/11/17 3:45 直布罗陀 1-3 拉脱维亚 1-1
F组第9轮 2021/11/13 1:00 摩尔多瓦 0-2 苏格兰 0 -1
F组第9轮 2021/11/13 3:45 奥地利 4-2 以色列 0 -1
F组第9轮 2021/11/13 3:45 丹麦 3-1 法罗群岛 1 -0
F组第8轮 2021/10/13 2:45 丹麦 1-0 奥地利 0 -0
F组第8轮 2021/10/13 2:45 法罗群岛 0-1 苏格兰 0 -0
F组第8轮 2021/10/13 2:45 以色列 2-1 摩尔多瓦 1 -0
F组第7轮 2021/10/10 0:00 苏格兰 3-2 以色列 1-2
F组第7轮 2021/10/10 2:45 法罗群岛 0-2 奥地利 0 -1
F组第7轮 2021/10/10 2:45 摩尔多瓦 0-4 丹麦 0 -4
F组第6轮 2021/9/8 2:45 奥地利 0-1 苏格兰 0 -1
F组第6轮 2021/9/8 2:45 丹麦 5-0 以色列 3 -0
F组第6轮 2021/9/8 2:45 法罗群岛 2-1 摩尔多瓦 0 -0
F组第5轮 2021/9/5 2:45 法罗群岛 0-1 丹麦 0 -0
F组第5轮 2021/9/5 2:45 以色列 5-2 奥地利 3-1
F组第5轮 2021/9/5 2:45 苏格兰 1-0 摩尔多瓦 1 -0
F组第4轮 2021/9/2 2:45 丹麦 2-0 苏格兰 2 -0
F组第4轮 2021/9/2 2:45 法罗群岛 0-4 以色列 0 -2
F组第4轮 2021/9/2 3:15 摩尔多瓦 0-2 奥地利 0 -1
F组第3轮 2021/4/1 2:45 奥地利 0-4 丹麦 0 -0
F组第3轮 2021/4/1 2:45 摩尔多瓦 1-4 以色列 1-1
F组第3轮 2021/4/1 2:45 苏格兰 4-0 法罗群岛 1 -0
F组第2轮 2021/3/29 0:00 丹麦 8-0 摩尔多瓦 5 -0
F组第2轮 2021/3/29 2:45 奥地利 3-1 法罗群岛 3-1
F组第2轮 2021/3/29 2:45 以色列 1-1 苏格兰 1 -0
F组第1轮 2021/3/26 1:00 以色列 0-2 丹麦 0 -1
F组第1轮 2021/3/26 3:45 摩尔多瓦 1-1 法罗群岛 1 -0
F组第1轮 2021/3/26 3:45 苏格兰 2-2 奥地利 0 -0
F组第10轮 2021/11/16 3:45 奥地利 4-1 摩尔多瓦 2 -0
F组第10轮 2021/11/16 3:45 以色列 3-2 法罗群岛 1 -0
F组第10轮 2021/11/16 3:45 苏格兰 2-0 丹麦 1 -0
E组第9轮 2021/11/14 3:45 比利时 3-1 爱沙尼亚 1 -0
E组第9轮 2021/11/14 3:45 威尔士 5-1 白俄罗斯 2 -0
E组第8轮 2021/10/12 2:45 白俄罗斯 0-2 捷克 0 -1
E组第8轮 2021/10/12 2:45 爱沙尼亚 0-1 威尔士 0 -1
E组第7轮 2021/10/9 2:45 捷克 2-2 威尔士 1-1
E组第7轮 2021/10/9 2:45 爱沙尼亚 2-0 白俄罗斯 0 -0
E组第6轮 2021/9/9 2:45 白俄罗斯 0-1 比利时 0 -1
E组第6轮 2021/9/9 2:45 威尔士 0-0 爱沙尼亚 0 -0
E组第5轮 2021/9/5 21:00 白俄罗斯 2-3 威尔士 2-1
E组第5轮 2021/9/6 2:45 比利时 3-0 捷克 2 -0
E组第4轮 2021/9/3 2:45 捷克 1-0 白俄罗斯 1 -0
E组第4轮 2021/9/3 2:45 爱沙尼亚 2-5 比利时 1-2
E组第3轮 2021/3/31 2:45 比利时 8-0 白俄罗斯 4 -0
E组第3轮 2021/3/31 2:45 威尔士 1-0 捷克 0 -0
E组第2轮 2021/3/28 1:00 白俄罗斯 4-2 爱沙尼亚 1-1
E组第2轮 2021/3/28 3:45 捷克 1-1 比利时 0 -0
E组第1轮 2021/3/25 3:45 比利时 3-1 威尔士 2-1
E组第1轮 2021/3/25 3:45 爱沙尼亚 2-6 捷克 1-4
E组第10轮 2021/11/17 3:45 捷克 2-0 爱沙尼亚 0 -0
E组第10轮 2021/11/17 3:45 威尔士 1-1 比利时 1-1
D组第9轮 2021/11/13 22:00 波黑 1-3 芬兰 0 -1
D组第9轮 2021/11/14 3:45 法国 8-0 哈萨克斯坦 3 -0
D组第8轮 2021/10/12 22:00 哈萨克斯坦 0-2 芬兰 0 -1
D组第8轮 2021/10/13 2:45 乌克兰 1-1 波黑 1 -0
D组第7轮 2021/10/9 21:00 哈萨克斯坦 0-2 波黑 0 -1
D组第7轮 2021/10/10 0:00 芬兰 1-2 乌克兰 1-2
D组第6轮 2021/9/8 2:45 波黑 2-2 哈萨克斯坦 0 -0
D组第6轮 2021/9/8 2:45 法国 2-0 芬兰 1 -0
D组第5轮 2021/9/4 21:00 芬兰 1-0 哈萨克斯坦 0 -0
D组第5轮 2021/9/5 2:45 乌克兰 1-1 法国 1 -0
D组第4轮 2021/9/1 22:00 哈萨克斯坦 2-2 乌克兰 0 -1
D组第4轮 2021/9/2 2:45 法国 1-1 波黑 1-1
D组第3轮 2021/4/1 2:45 波黑 0-1 法国 0 -0
D组第3轮 2021/4/1 2:45 乌克兰 1-1 哈萨克斯坦 1 -0
D组第2轮 2021/3/28 21:00 哈萨克斯坦 0-2 法国 0 -2
D组第2轮 2021/3/29 2:45 乌克兰 1-1 芬兰 0 -0
D组第1轮 2021/3/25 3:45 芬兰 2-2 波黑 0 -0
D组第1轮 2021/3/25 3:45 法国 1-1 乌克兰 1 -0
D组第10轮 2021/11/17 3:45 波黑 0-2 乌克兰 0 -0
D组第10轮 2021/11/17 3:45 芬兰 0-2 法国 0 -0
C组第9轮 2021/11/13 3:45 意大利 1-1 瑞士 1-1
C组第9轮 2021/11/13 3:45 北爱尔兰 1-0 立陶宛 1 -0
C组第8轮 2021/10/13 2:45 保加利亚 2-1 北爱尔兰 0 -1
C组第8轮 2021/10/13 2:45 立陶宛 0-4 瑞士 0 -3
C组第7轮 2021/10/9 21:00 立陶宛 3-1 保加利亚 1 -0
C组第7轮 2021/10/10 2:45 瑞士 2-0 北爱尔兰 1 -0
C组第6轮 2021/9/9 2:45 意大利 5-0 立陶宛 4 -0
C组第6轮 2021/9/9 2:45 北爱尔兰 0-0 瑞士 0 -0
C组第5轮 2021/9/6 0:00 保加利亚 1-0 立陶宛 0 -0
C组第5轮 2021/9/6 2:45 瑞士 0-0 意大利 0 -0
C组第4轮 2021/9/3 2:45 意大利 1-1 保加利亚 1-1
C组第4轮 2021/9/3 2:45 立陶宛 1-4 北爱尔兰 0 -1
C组第3轮 2021/4/1 2:45 立陶宛 0-2 意大利 0 -0
C组第3轮 2021/4/1 2:45 北爱尔兰 0-0 保加利亚 0 -0
C组第2轮 2021/3/29 2:45 保加利亚 0-2 意大利 0 -1
C组第2轮 2021/3/29 2:45 瑞士 1-0 立陶宛 1 -0
C组第1轮 2021/3/26 1:00 保加利亚 1-3 瑞士 0 -3
C组第1轮 2021/3/26 3:45 意大利 2-0 北爱尔兰 2 -0
C组第10轮 2021/11/16 3:45 北爱尔兰 0-0 意大利 0 -0
C组第10轮 2021/11/16 3:45 瑞士 4-0 保加利亚 0 -0
B组第9轮 2021/11/12 1:00 格鲁吉亚 2-0 瑞典 0 -0
B组第9轮 2021/11/12 3:45 希腊 0-1 西班牙 0 -1
B组第8轮 2021/10/13 2:45 科索沃 1-2 格鲁吉亚 1-1
B组第8轮 2021/10/13 2:45 瑞典 2-0 希腊 0 -0
B组第7轮 2021/10/10 0:00 格鲁吉亚 0-2 希腊 0 -0
B组第7轮 2021/10/10 0:00 瑞典 3-0 科索沃 1 -0
B组第6轮 2021/9/9 2:45 希腊 2-1 瑞典 0 -0
B组第6轮 2021/9/9 2:45 科索沃 0-2 西班牙 0 -1
B组第5轮 2021/9/6 2:45 科索沃 1-1 希腊 0 -1
B组第5轮 2021/9/6 2:45 西班牙 4-0 格鲁吉亚 3 -0
B组第4轮 2021/9/3 0:00 格鲁吉亚 0-1 科索沃 0 -1
B组第4轮 2021/9/3 2:45 瑞典 2-1 西班牙 1-1
B组第3轮 2021/4/1 2:45 希腊 1-1 格鲁吉亚 0 -0
B组第3轮 2021/4/1 2:45 西班牙 3-1 科索沃 2 -0
B组第2轮 2021/3/29 0:00 格鲁吉亚 1-2 西班牙 1 -0
B组第2轮 2021/3/29 2:45 科索沃 0-3 瑞典 0 -2
B组第1轮 2021/3/26 3:45 瑞典 1-0 格鲁吉亚 1 -0
B组第1轮 2021/3/26 3:45 西班牙 1-1 希腊 1 -0
B组第10轮 2021/11/15 3:45 希腊 1-1 科索沃 1 -0
B组第10轮 2021/11/15 3:45 西班牙 1-0 瑞典 0 -0
A组第9轮 2021/11/12 1:00 阿塞拜疆 1-3 卢森堡 0 -0
A组第9轮 2021/11/12 3:45 爱尔兰 0-0 葡萄牙 0 -0
A组第8轮 2021/10/13 2:45 塞尔维亚 3-1 阿塞拜疆 1-1
A组第8轮 2021/10/13 2:45 葡萄牙 5-0 卢森堡 3 -0
A组第7轮 2021/10/10 0:00 阿塞拜疆 0-3 爱尔兰 0 -2
A组第7轮 2021/10/10 2:45 卢森堡 0-1 塞尔维亚 0 -0
A组第6轮 2021/9/8 0:00 阿塞拜疆 0-3 葡萄牙 0 -2
A组第6轮 2021/9/8 2:45 爱尔兰 1-1 塞尔维亚 0 -1
A组第5轮 2021/9/5 0:00 爱尔兰 1-1 阿塞拜疆 0 -1
A组第5轮 2021/9/5 0:00 塞尔维亚 4-1 卢森堡 2 -0
A组第4轮 2021/9/2 2:45 卢森堡 2-1 阿塞拜疆 2 -0
A组第4轮 2021/9/2 2:45 葡萄牙 2-1 爱尔兰 0 -1
A组第3轮 2021/3/31 0:00 阿塞拜疆 1-2 塞尔维亚 0 -1
A组第3轮 2021/3/31 2:45 卢森堡 1-3 葡萄牙 1-1
A组第2轮 2021/3/28 3:45 塞尔维亚 2-2 葡萄牙 0 -2
A组第2轮 2021/3/28 3:45 爱尔兰 0-1 卢森堡 0 -0
A组第1轮 2021/3/25 3:45 塞尔维亚 3-2 爱尔兰 1-1
A组第1轮 2021/3/25 3:45 葡萄牙 1-0 阿塞拜疆 1 -0
A组第10轮 2021/11/15 3:45 卢森堡 0-3 爱尔兰 0 -0
A组第10轮 2021/11/15 3:45 葡萄牙 1-2 塞尔维亚 1-1

去年拿到世界杯入场券的小组赛第一名的是塞尔维亚、西班牙、瑞士、法国、比利时、丹麦、荷兰、克罗地亚、英格兰、德国。

相关文章
返回顶部小火箭