欧冠历届冠军列表 历届欧冠冠军数量排名最新版
欧冠是世界公认最具竞争力和影响力的足球赛事,因此它冠军奖杯含金量也是很高的。西班牙协会作为欧冠夺冠次数最多的协会,其次是英格兰协会,第三名是意甲协会。这三个协会是目前欧洲俱乐部所在协会夺冠最多的协会了。而且西班牙协会中皇马就获得13座冠军奖杯,亚军3次。其次是意大利协会中的AC米兰,获得7座冠军奖杯,第三名是来自德国协会的拜仁和来自英格兰的利物浦,均是获得6座冠军奖杯。那么,他们夺冠年份是什么时候呢?我们就来看看欧冠历届冠军列表和历届欧冠冠军数量排名最新版(这些榜单数据将会在每个赛季结束进行更新)。

欧冠历届冠军列表
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 
| 2021/22 | |||
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1(点球5-3) | 马德里竞技 | 
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 
| 2013/14 | 皇家马德里 | 1-1(加时3-0) | 马德里竞技 | 
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1(点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 
| 2007/08 | 曼联 | 1-1(点球6-5) | 切尔西 | 
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3(点球3-2) | AC米兰 | 
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0(点球3-2) | 尤文图斯 | 
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球5-4) | 瓦伦西亚 | 
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1(点球4-2) | 阿贾克斯 | 
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 0-0(加时1-0) | 桑普多利亚 | 
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点球5-3) | 马赛 | 
| 1989/90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 
| 1988/89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 
| 1987/88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点球6-5) | 本菲卡 | 
| 1986/87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点球2-0) | 巴塞罗那 | 
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 
| 1983/84 | 利物浦 | 1-1(点球4-2) | 罗马 | 
| 1982/83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 
| 1980/81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 
| 1977/78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 
| 1976/77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 
| 1969/70 | 费耶诺德 | 1-1(加时1-0) | 凯尔特人 | 
| 1968/69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 
| 1967/68 | 曼联 | 1-1(加时3-0) | 本菲卡 | 
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 
| 1964/65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 
| 1963/64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 
| 1962/63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 
| 1961/62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 
| 1960/61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 
| 1957/58 | 皇家马德里 | 2-2(加时1-0) | AC米兰 | 
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 
俱乐部所在协会夺冠次数表
| 协会 | 夺冠次数 | 亚军次数 | 夺冠俱乐部 | 
| 西班牙 | 18 | 11 | 皇家马德里(13),巴塞罗那(5) | 
| 英格兰 | 14 | 10 | 利物浦(6)、曼联(3)、切尔西(2)、诺丁汉森林(2)、阿斯顿维拉(1) | 
| 意大利 | 12 | 16 | AC米兰(7)、国际米兰(3)、尤文图斯(2) | 
| 德国 | 8 | 10 | 拜仁慕尼黑(6)、汉堡(1)、多特蒙德(1) | 
| 荷兰 | 6 | 2 | 阿贾克斯(4)、费耶诺德(1)、PSV埃因霍温(1) | 
| 葡萄牙 | 4 | 5 | 本菲卡(2)、波尔图(2) | 
| 法国 | 1 | 6 | 马赛(1) | 
| 苏格兰 | 1 | - | 凯尔特人(1) | 
| 罗马尼亚 | 1 | 布加勒斯特星(1) | |
| 塞尔维亚 | 1 | 贝尔格莱德红星(1) | 
俱乐部欧冠夺冠次数表
| 俱乐部 | 夺冠次数 | 赛季 | 
| 皇家马德里 | 13 | 1955/56,1956/57,1957/58,1958/59 1959/60,1965/66,1997/98,1999/00 2001/02,2013/14,2015/16,2016/17 2017/18 | 
| AC米兰 | 7 | 1962/63,1968/69,1988/89,1989/90 1993/94,2002/03,2006/07 | 
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 1973/74,1974/75,1975/76,2000/01 2012/13,2019/20 | 
| 利物浦 | 6 | 1976/77,1977/78,1980/81,1983/84 2004/05,2018/19 | 
| 巴塞罗那 | 5 | 1991/92,2005/06,2008/09,2010/11 2014/15 | 
| 阿贾克斯 | 4 | 1970/71,1971/72,1972/73,1994/95 | 
| 国际米兰 | 3 | 1963/64,1964/65,2009/10 | 
| 曼联 | 3 | 1967/68,1998/99,2007/08 | 
| 尤文图斯 | 2 | 1984/85,1995/96 | 
| 本菲卡 | 2 | 1960/61,1961/62 | 
| 切尔西 | 2 | 2011/12,2020/21 | 
| 诺丁汉森林 | 2 | 1978/79,1979/80 | 
| 波尔图 | 2 | 1986/87,2003/04 | 
| 凯尔特人 | 1 | 1966/67 | 
| 汉堡 | 1 | 1982/83 | 
| 布加勒斯特星 | 1 | 1985/86 | 
| 马赛 | 1 | 1992/93 | 
| 多特蒙德 | 1 | 1996/97 | 
| 费耶诺德 | 1 | 1969/70 | 
| 阿斯顿维拉 | 1 | 1981/82 | 
| PSV埃因霍温 | 1 | 1987/88 | 
| 贝尔格莱德红星 | 1 | 1990/91 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 