英冠最新射手榜:英冠射手最新实时排名情况一览
伍体育03月13日讯,英冠作为仅次于英超的联赛,一共有24支球队参加英冠联赛,而每个赛季都3支球队进入英超比赛,谁是最佳射手呢?上个赛季最佳射手是来自布伦特福特的伊万·托尼。截至目前排在第一名是亚历山大·米特罗维奇,来自富勒姆,总进球数35,超第二名多米尼克·索兰克14粒球。那么你喜欢的球队或者球员排名怎么样,现在我们来看看英冠最新射手榜,关注一下英冠射手最新实时排名情况。

2021-22赛季英冠最新射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
| 1 | 亚历山大·米特罗维奇 | 富勒姆 | 43 | 6 |
| 2 | 多米尼克·索兰克 | 伯恩茅斯 | 29 | 4 |
| 3 | 安德烈亚斯·魏曼 | 布里斯托城 | 22 | 0 |
| 4 | 乔尔·皮罗 | 斯旺西 | 22 | 1 |
| 5 | 本·布雷顿 | 布莱克本 | 22 | 4 |
| 6 | 布伦南·约翰逊 | 诺丁汉森林 | 18 | 3 |
| 7 | 卡尔兰·格兰特 | 西布罗姆维奇 | 18 | 4 |
| 8 | 维克托·吉克尔斯 | 考文垂 | 17 | 0 |
| 9 | 埃米尔·里斯·雅各布森 | 普雷斯顿 | 16 | 2 |
| 10 | 以利亚·阿德巴约 | 卢顿 | 16 | 3 |
| 11 | 丹尼·沃德 | 哈德斯菲尔德 | 14 | 0 |
| 12 | 比利·夏普 | 谢菲尔德联队 | 14 | 3 |
| 13 | 雅各布·布朗 | 斯托克城 | 13 | 0 |
| 14 | 吉布斯·怀特 | 谢菲尔德联队 | 12 | 0 |
| 15 | 哈里·康尼克 | 卢顿 | 12 | 0 |
| 16 | 迈克尔·奥巴费米 | 斯旺西 | 12 | 0 |
| 17 | 基恩·刘易斯·波特 | 赫尔城 | 12 | 0 |
| 18 | 克里斯·马丁 | 布里斯托城 | 12 | 1 |
| 19 | 刘易斯·格拉班 | 诺丁汉森林 | 12 | 2 |
| 20 | 本尼克·阿弗比 | 米尔沃尔 | 12 | 2 |
| 21 | 马特·戈登 | 考文垂 | 12 | 3 |
| 22 | 琼森·克拉克·哈里斯 | 彼得堡联 | 12 | 5 |
| 23 | 约翰·斯威夫特 | 雷丁 | 11 | 3 |
| 24 | 汤姆·劳伦斯 | 德比郡 | 11 | 4 |
| 25 | 哈利·威尔逊 | 富勒姆 | 10 | 0 |
| 26 | 菲利普·比林 | 伯恩茅斯 | 10 | 0 |
| 27 | 法比奥·卡瓦略 | 富勒姆 | 10 | 0 |
| 28 | 马特·曲斯 | 米德尔斯堡 | 10 | 0 |
| 29 | 斯科特·霍根 | 伯明翰 | 10 | 0 |
| 30 | 卢卡斯·若昂 | 雷丁 | 10 | 1 |
| 31 | 安德烈·格雷 | 女王公园巡游者 | 10 | 2 |
| 32 | 杰米·帕特森 | 斯旺西 | 9 | 0 |
| 33 | 内斯肯斯·凯巴诺 | 富勒姆 | 9 | 0 |
| 34 | 伊利亚斯·切尔 | 女王公园巡游者 | 9 | 0 |
| 35 | 山姆·苏里奇 | 诺丁汉森林 | 9 | 0 |
| 36 | 萨姆·加拉格 | 布莱克本 | 9 | 0 |
| 37 | 基尔·摩尔 | 卡迪夫城 | 9 | 0 |
| 38 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 9 | 0 |
| 39 | 杰克.马里奥特 | 彼得堡联 | 9 | 0 |
| 40 | 加里·梅丁 | 布莱克浦 | 9 | 3 |
| 41 | 安托万·塞梅诺 | 布里斯托城 | 8 | 0 |
| 42 | 博比·雷德 | 富勒姆 | 8 | 0 |
| 43 | 杰顿·安东尼 | 伯恩茅斯 | 8 | 0 |
| 44 | 林登·戴克斯 | 女王公园巡游者 | 8 | 0 |
| 45 | 沙恩·拉弗里 | 布莱克浦 | 8 | 0 |
| 46 | 赖恩·耶茨 | 诺丁汉森林 | 8 | 0 |
| 47 | 杰里·雅茨 | 布莱克浦 | 8 | 3 |
| 48 | 刘易斯·贝克 | 斯托克城 | 8 | 3 |
| 49 | 莱尔·泰勒 | 伯明翰 | 8 | 3 |
| 50 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 米德尔斯堡 | 8 | 3 |
| 51 | 克里斯·威尔诺克 | 女王公园巡游者 | 7 | 0 |
| 52 | 卡鲁姆·罗宾逊 | 西布罗姆维奇 | 7 | 0 |
| 53 | 邓肯·沃特莫尔 | 米德尔斯堡 | 7 | 0 |
| 54 | 西纳尼 | 哈德斯菲尔德 | 7 | 0 |
| 55 | 乔希·鲍尔 | 布莱克浦 | 7 | 0 |
| 56 | 贾马尔·洛韦 | 伯恩茅斯 | 7 | 0 |
| 57 | 伊利曼·恩迪亚耶 | 谢菲尔德联队 | 7 | 0 |
| 58 | 希瑞琪·登贝莱 | 彼得堡联 | 7 | 0 |
| 59 | 卡梅伦·阿切尔 | 普雷斯顿 | 7 | 0 |
| 60 | 卡尔顿·莫里斯 | 巴恩斯利 | 7 | 1 |
| 61 | 丹尼尔·约翰逊 | 普雷斯顿 | 7 | 2 |
| 62 | 哈里·托福罗 | 哈德斯菲尔德 | 6 | 0 |
| 63 | 菲利普·辛克纳格 | 诺丁汉森林 | 6 | 0 |
| 64 | 桑德·伯格 | 谢菲尔德联队 | 6 | 0 |
| 65 | 艾登·弗林特 | 卡迪夫城 | 6 | 0 |
| 66 | 卢克-贝瑞 | 卢顿 | 6 | 0 |
| 67 | 尼克·鲍威尔 | 斯托克城 | 6 | 0 |
| 68 | 萨米·兹莫迪齐斯 | 彼得堡联 | 6 | 0 |
| 69 | 卢克·阿莫斯 | 女王公园巡游者 | 6 | 0 |
| 70 | 加里·加德纳 | 伯明翰 | 6 | 0 |
| 71 | 杰德·华莱士 | 米尔沃尔 | 6 | 1 |
| 72 | 卡勒姆·奥黑尔 | 考文垂 | 5 | 0 |
| 73 | 马库斯·塔弗尼埃 | 米德尔斯堡 | 5 | 0 |
| 74 | 乔治·哈利曼 | 赫尔城 | 5 | 0 |
| 75 | 汤姆·伊维斯 | 赫尔城 | 5 | 0 |
| 76 | 基南·戴维斯 | 诺丁汉森林 | 5 | 0 |
| 77 | 安迪·卡罗尔 | 西布罗姆维奇 | 5 | 0 |
| 78 | 罗宾·科威尔 | 卡迪夫城 | 5 | 0 |
| 79 | 托马斯·因斯 | 斯托克城 | 5 | 0 |
| 80 | 乔丹·赫吉尔 | 卡迪夫城 | 5 | 0 |
| 81 | 马文·埃克皮塔塔 | 布莱克浦 | 5 | 0 |
| 82 | 罗德里戈·穆尼兹 | 富勒姆 | 5 | 0 |
| 83 | 乌切·伊克皮亚祖 | 卡迪夫城 | 5 | 1 |
| 84 | 查理·奥斯汀 | 女王公园巡游者 | 5 | 1 |
| 85 | 杜安·霍尔姆斯 | 哈德斯菲尔德 | 5 | 1 |
| 86 | 帕迪·麦克奈尔 | 米德尔斯堡 | 5 | 2 |
| 87 | 詹姆斯·加纳 | 诺丁汉森林 | 4 | 0 |
| 88 | 阿兰·布朗恩 | 普雷斯顿 | 4 | 0 |
| 89 | 瑞安·朗曼 | 赫尔城 | 4 | 0 |
| 90 | 拉威尔·莫里森 | 德比郡 | 4 | 0 |
| 91 | 凯希·安德森 | 布莱克浦 | 4 | 0 |
| 92 | 本·怀特曼 | 普雷斯顿 | 4 | 0 |
| 93 | 佐丹·罗德斯 | 哈德斯菲尔德 | 4 | 0 |
| 94 | 泰斯·多兰 | 布莱克本 | 4 | 0 |
| 95 | 奥利维尔·恩查姆 | 斯旺西 | 4 | 0 |
| 96 | 奥内尔·埃尔南德斯 | 伯明翰 | 4 | 0 |
| 97 | 瑞达·卡德拉 | 布莱克本 | 4 | 0 |
| 98 | 普朗格 | 德比郡 | 4 | 0 |
| 99 | 莱利·麦克格里 | 伯明翰 | 4 | 0 |
| 100 | 乔希·科罗马 | 哈德斯菲尔德 | 4 | 0 |
| 101 | 汤姆·德巴西鲁 | 雷丁 | 4 | 0 |
| 102 | 阿莱克斯·斯科特 | 布里斯托城 | 4 | 0 |
| 103 | 艾伦·坎贝尔 | 卢顿 | 4 | 0 |
| 104 | 亚历克斯·莫瓦特 | 西布罗姆维奇 | 4 | 0 |
| 105 | 泰尔斯·坎贝尔 | 斯托克城 | 4 | 0 |
| 106 | 杰克·科尔贝克 | 诺丁汉森林 | 4 | 0 |
| 107 | 穆雷·华莱士 | 米尔沃尔 | 4 | 0 |
| 108 | 乔希·科伯恩 | 米德尔斯堡 | 4 | 0 |
| 109 | 丹尼-希尔顿 | 卢顿 | 4 | 0 |
| 110 | 杰克·库珀 | 米尔沃尔 | 4 | 0 |
| 111 | 柯蒂斯·戴维斯 | 德比郡 | 4 | 0 |
| 112 | 托里·迪尼 | 伯明翰 | 4 | 1 |
| 113 | 考利·伍德罗 | 巴恩斯利 | 4 | 1 |
| 114 | 索尔巴·托马斯 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 0 |
| 115 | 乔·罗斯韦尔 | 布莱克本 | 3 | 0 |
| 116 | 古斯塔沃·哈默尔 | 考文垂 | 3 | 0 |
| 117 | 瑞安·克里斯蒂 | 伯恩茅斯 | 3 | 0 |
| 118 | 哈里森·布洛斯 | 彼得堡联 | 3 | 0 |
| 119 | 约翰·巴克利 | 布莱克本 | 3 | 0 |
| 120 | 卡梅隆·热罗姆 | 卢顿 | 3 | 0 |
| 121 | 马里奥·弗兰契奇 | 斯托克城 | 3 | 0 |
| 122 | 弗雷德·昂耶丁马 | 卢顿 | 3 | 0 |
| 123 | 汤姆·凯尔尼 | 富勒姆 | 3 | 0 |
| 124 | 赛勒斯·克里斯蒂 | 斯旺西 | 3 | 0 |
| 125 | 福拉林·巴罗贡 | 米德尔斯堡 | 3 | 0 |
| 126 | 本·奥斯本 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
| 127 | 路易斯·奧布莱恩 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 0 |
| 5-7 | 马修.菲利普斯 | 西布罗姆维奇 | 3 | 1-0 |
| 5-8 | 朱尼尔·霍伊莱特 | 雷丁 | 3 | 1-0 |
| 130 | 乔尔·巴甘 | 卡迪夫城 | 3 | 0 |
| 131 | 伊万·苏季奇 | 伯明翰 | 3 | 0 |
| 132 | 科林·卡兹姆·理查兹 | 德比郡 | 3 | 0 |
| 133 | 维克多·阿德波耶乔 | 巴恩斯利 | 3 | 0 |
| 134 | 尼基·威尔斯 | 布里斯托城 | 3 | 0 |
| 135 | 肖恩·莫里森 | 卡迪夫城 | 3 | 0 |
| 136 | 马利克·威尔克斯 | 赫尔城 | 3 | 0 |
| 137 | 杰登·博格 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
| 138 | 马克·哈里斯 | 卡迪夫城 | 3 | 0 |
| 139 | 西拉格·福尔塞特 | 德比郡 | 3 | 0 |
| 140 | 杰克·罗宾逊 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
| 141 | 杰克·泰勒 | 彼得堡联 | 3 | 0 |
| 142 | 乔丹·泽穆拉 | 伯恩茅斯 | 3 | 0 |
| 143 | 伊恩·马特森 | 考文垂 | 3 | 0 |
| 144 | 詹姆斯·邓恩 | 女王公园巡游者 | 3 | 0 |
| 145 | 罗伯特·迪基 | 女王公园巡游者 | 3 | 0 |
| 146 | 卡鲁姆·斯泰尔斯 | 巴恩斯利 | 3 | 0 |
| 147 | 达拉赫·勒尼汉 | 布莱克本 | 3 | 0 |
| 148 | 莱斯·穆塞特 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
| 149 | 里恩·布鲁斯特 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
| 150 | 詹姆斯·科林斯 | 卡迪夫城 | 3 | 0 |
| 151 | 阿隆·勒亚·伊斯卡 | 巴恩斯利 | 3 | 0 |
| 152 | 穆哈马多·纳比·萨尔 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 0 |
| 153 | 马森·本内特 | 米尔沃尔 | 3 | 0 |
| 154 | 史蒂芬.弗莱彻 | 斯托克城 | 3 | 0 |
| 155 | 索尼·布拉德利 | 卢顿 | 3 | 0 |
| 156 | 帕特里克·鲍尔 | 普雷斯顿 | 3 | 0 |
| 157 | 马克·麦吉尼斯 | 卡迪夫城 | 3 | 0 |
| 158 | 马蒂.皮尔森 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 0 |
| 159 | 凯尔·麦克法赞 | 考文垂 | 3 | 0 |
| 160 | 汤姆·里斯 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 0 |
| 161 | 贝米尼·巴希 | 巴恩斯利 | 2 | 0 |
| 162 | 斯科特·马洛尼 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
| 163 | 戴维·马科里克 | 谢菲尔德联队 | 2 | 0 |
| 164 | 克里斯托弗·内森·哈密尔顿 | 布莱克浦 | 2 | 0 |
| 165 | 阿尔伯特·阿多马赫 | 女王公园巡游者 | 2 | 0 |
| 166 | 杰里米·贝拉 | 伯明翰 | 2 | 0 |
| 167 | 瑞恩·曼宁 | 斯旺西 | 2 | 0 |
| 168 | 安托尼·罗宾逊 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 169 | 约什·劳伦特 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 170 | 蒂德·斯潘瑟 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 |
| 171 | 伊萨克·戴维斯 | 卡迪夫城 | 2 | 0 |
| 172 | 朱利尼奥·巴库纳 | 伯明翰 | 2 | 0 |
| 173 | 托马斯·道尔 | 卡迪夫城 | 2 | 0 |
| 174 | 山姆·克鲁卡斯 | 斯托克城 | 2 | 0 |
| 175 | 汉尼斯·沃尔夫 | 斯旺西 | 2 | 0 |
| 176 | 罗曼·索耶斯 | 斯托克城 | 2 | 0 |
| 177 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 2 | 0 |
| 178 | 杰森·奈特 | 德比郡 | 2 | 0 |
| 179 | 本·希夫 | 考文垂 | 2 | 0 |
| 180 | 斯科特·麦肯纳 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 |
| 181 | 埃米利亚诺·马尔孔德斯 | 伯恩茅斯 | 2 | 0 |
| 182 | 内科·威廉姆斯 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 183 | 切德·埃文斯 | 普雷斯顿 | 2 | 0 |
| 184 | 豪尔赫·格兰特 | 彼得堡联 | 2 | 0 |
| 185 | 亚当·瑞奇 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
| 186 | 迈克尔·罗斯 | 考文垂 | 2 | 0 |
| 187 | 迈克尔·莫里森 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 188 | 哈里·皮克林 | 布莱克本 | 2 | 0 |
| 189 | 约翰·弗莱克 | 谢菲尔德联队 | 2 | 0 |
| 190 | 丹·麦克纳马拉 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
| 191 | 乔治·萨维尔 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
| 192 | 马克·罗伯茨 | 伯明翰 | 2 | 0 |
| 193 | 理查德·斯特伍德 | 赫尔城 | 2 | 0 |
| 194 | 马克斯·伯德 | 德比郡 | 2 | 0 |
| 195 | 托辛·阿达拉比奥约 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 196 | 约翰·埃根 | 谢菲尔德联队 | 2 | 0 |
| 197 | 杰克·比斯利 | 布莱克浦 | 2 | 0 |
| 198 | 欧文·戴尔 | 布莱克浦 | 2 | 0 |
| 199 | 奥利弗.布尔克 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
| 200 | 斯科特·达恩 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 201 | 肯尼·泰特 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 202 | 卢卡斯·朱特凯维奇 | 伯明翰 | 2 | 0 |
| 203 | 利亚姆·穆尔 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 204 | 菲斯蒂·爱波斯里 | 德比郡 | 2 | 0 |
| 205 | 格雷迪·迪安加纳 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
| 206 | 卡勒姆·康纳利 | 布莱克浦 | 2 | 0 |
| 207 | 杰克·比德威尔 | 斯旺西 | 2 | 0 |
| 208 | 列维·科尔威尔 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 0 |
| 209 | 罗伯特·阿特金森 | 布里斯托城 | 2 | 0 |
| 210 | 乔纳森·霍格 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 0 |
| 211 | 克里斯蒂安·佩德森 | 伯明翰 | 2 | 0 |
| 212 | 凯利.巴特利 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
| 213 | 约恩·巴贝特 | 女王公园巡游者 | 2 | 0 |
| 214 | 克拉克 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 215 | 查克斯·阿尼基 | 伯明翰 | 2 | 0 |
| 216 | 泰勒·沃克 | 考文垂 | 2 | 0 |
| 217 | 费米·阿泽兹 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 218 | 伊万·卡瓦雷罗 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 219 | 泰勒·布瑞 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
| 220 | 山姆·鲍多克 | 德比郡 | 2 | 0 |
| 221 | 多米尼克·弗里斯 | 巴恩斯利 | 2 | 0 |
| 222 | 达拉·奥谢 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
| 223 | 艾伦·康诺利 | 米德尔斯堡 | 2 | 0 |
| 224 | 萨姆·麦卡勒姆 | 女王公园巡游者 | 2 | 0 |
| 225 | 乔什·马格尼斯 | 赫尔城 | 2 | 0 |
| 226 | 丹尼尔·阿亚拉 | 布莱克本 | 2 | 0 |
| 227 | 多明戈斯·基纳 | 巴恩斯利 | 2 | 0 |
| 228 | 乔纳森·罗素 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 0 |
| 229 | 汤姆·麦金泰尔 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 230 | 奥维莫诺·艾加利亚 | 雷丁 | 2 | 0 |
| 231 | 斯科特·沃顿 | 布莱克本 | 2 | 0 |
| 232 | 多米尼克·海姆 | 考文垂 | 2 | 0 |
| 233 | 卡尔·奈史密斯 | 卢顿 | 2 | 1 |
| 234 | 威尔·沃尔克斯 | 卡迪夫城 | 2 | 1 |
| 235 | 以赛亚·琼斯 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 |
| 236 | 简-迈克尔·塞里 | 富勒姆 | 1 | 0 |
| 237 | 乔·拉尔斯 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
| 238 | 汤米·史密斯 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 239 | 詹姆斯·布雷 | 卢顿 | 1 | 0 |
| 240 | 斯特凡·约翰森 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
| 241 | 肯尼·杜格尔 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
| 242 | 康诺·赫里哈尼 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
| 243 | 马克斯·洛 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 |
| 244 | 托德·凯恩 | 考文垂 | 1 | 0 |
| 245 | 杰伊·达席尔瓦 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 246 | 奥利维尔·诺尔伍德 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
| 247 | 约什·泰蒙 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 248 | 乔纳森·豪森 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 |
| 249 | 约舒亚·奥诺马 | 富勒姆 | 1 | 0 |
| 250 | 乔希·马亚 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 251 | 丹尼斯·奥多伊 | 富勒姆 | 1 | 0 |
| 252 | 格雷姆·希恩尼尔 | 德比郡 | 1 | 0 |
| 253 | 恩达·史蒂文森 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
| 254 | 马龙·帕卡 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
| 255 | 乔治·巴尔多克 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
| 256 | 马修-詹姆斯 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 257 | 本·威尔莫特 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 258 | 杰弗森·莱尔马 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 |
| 259 | 伊恩·卡洛·波维达 | 布莱克本 | 1 | 0 |
| 260 | 阿伦·哈利洛维奇 | 雷丁 | 1 | 0 |
| 261 | 安迪·金 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 262 | 埃比维 | 德比郡 | 1 | 0 |
| 263 | 马丁·瓦霍恩 | 考文垂 | 1 | 0 |
| 264 | 詹姆斯 | 伯明翰 | 1 | 0 |
| 265 | 肖恩·马奎尔 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
| 266 | 钟塔西 | 伯明翰 | 1 | 0 |
| 267 | 布拉德·波茨 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
| 268 | 刘易斯·库克 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 |
| 269 | 塞姆·阿贾伊 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
| 270 | 杰米·艾伦 | 考文垂 | 1 | 0 |
| 271 | 马克西姆·科林 | 伯明翰 | 1 | 0 |
| 272 | 佩利·拉多克·姆潘苏 | 卢顿 | 1 | 0 |
| 273 | 戴尔·弗莱 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 |
| 274 | F.邓恩斯 | 斯旺西 | 1 | 0 |
| 275 | 安迪.亚当 | 雷丁 | 1 | 0 |
| 276 | 阿马里伊·贝尔 | 卢顿 | 1 | 0 |
| 277 | 蒂姆·里姆 | 富勒姆 | 1 | 0 |
| 278 | 布拉德利·德克 | 布莱克本 | 1 | 0 |
| 279 | 卡福 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 |
| 280 | 马库斯·弗斯 | 赫尔城 | 1 | 0 |
| 281 | 马丁·佩罗 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 |
| 282 | 亚历克斯·米格登 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 |
| 283 | 马蒂·史密斯 | 米尔沃尔 | 1 | 0 |
| 284 | 泰勒·史密斯 | 赫尔城 | 1 | 0 |
| 285 | 德万特·科尔 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 286 | 乔治·埃文斯 | 米尔沃尔 | 1 | 0 |
| 287 | 多米尼克·巴尔 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
| 288 | 乔治·普斯卡什 | 雷丁 | 1 | 0 |
| 289 | 马克·博拉 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 |
| 290 | 路易·科伊尔 | 赫尔城 | 1 | 0 |
| 291 | 约书亚·艾尔 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
| 292 | 罗马·帕尔默 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 293 | 詹姆斯·哈斯邦德 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
| 294 | 马德斯·朱尔·安德森 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 295 | 克劳迪奥·戈麦斯 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 296 | 简·保罗·范·赫克 | 布莱克本 | 1 | 0 |
| 297 | 丹尼尔·德林克沃特 | 雷丁 | 1 | 0 |
| 298 | 本·卡班戈 | 斯旺西 | 1 | 0 |
| 299 | 米查·赫里克 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 300 | 劳埃德.凯利 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 |
| 301 | 塞普·范登贝赫 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
| 302 | 刘易斯·特拉维斯 | 布莱克本 | 1 | 0 |
| 303 | 法比奥·塔瓦雷斯 | 考文垂 | 1 | 0 |
| 304 | 阿莱克斯·瓦莱乔 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 |
| 305 | 艾登·马什 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 306 | 卡塞·帕尔默 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 307 | 摩根·罗杰斯 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 |
| 308 | 杰克·斯特雷顿 | 德比郡 | 1 | 0 |
| 309 | 马克斯·沃特斯 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
| 310 | 奥利弗·凯西 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
| 311 | 安德鲁·卡农 | 赫尔城 | 1 | 0 |
| 312 | 索尼·凯里 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
| 313 | 赖特·菲利普斯 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 314 | 大卫·布鲁克斯 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 |
| 315 | 杰登·菲洛根·比达斯 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 316 | 阿拉亚尔·萨亚德马内什 | 赫尔城 | 1 | 0 |
| 317 | 乔丹·希普利 | 考文垂 | 1 | 0 |
| 318 | 阿尔菲·道提 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
| 319 | 泰利克·巴金森 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 320 | 托比·西贝克 | 巴恩斯利 | 1 | 0 |
| 321 | 乔治·坦纳 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 322 | 尼科·戈登 | 伯明翰 | 1 | 0 |
| 323 | 纳特汉·贝克尔 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 324 | 克里斯蒂安·比力克 | 德比郡 | 1 | 0 |
| 325 | 莱安多·巴库纳 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
| 326 | 里奥·厄斯蒂加德 | 斯托克城 | 1 | 0 |
| 327 | 路易·西布利 | 德比郡 | 1 | 0 |
| 328 | 塞德里克·基普雷 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
| 329 | 卡卢姆·奥多达 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 330 | 卡什 | 德比郡 | 1 | 0 |
| 331 | 蒂姆.克洛泽 | 布里斯托城 | 1 | 0 |
| 332 | 阿利斯泰·麦卡恩 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
| 333 | 杰森·莫隆比 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
| 334 | 阿尔菲·琼斯 | 赫尔城 | 1 | 0 |
| 335 | 本·戴维斯 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
| 336 | 纳森·汤普森 | 彼得堡联 | 1 | 0 |
| 337 | 托马斯·霍姆斯 | 雷丁 | 1 | 0 |
| 338 | 汤姆·洛克 | 卢顿 | 1 | 0 |
| 339 | 丹尼尔·巴拉德 | 米尔沃尔 | 1 | 0 |
| 340 | 马特·克拉克 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
| 341 | 安德鲁·休斯 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
| 342 | 弗斯蒂诺·安乔林 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 1 |
以上就是英冠最新射手榜:英冠射手最新实时排名情况一览,不知道你心目中英冠最加射手是谁?欢迎留言讨论。该英冠射手榜将会实时更新,喜欢的朋友记得收藏。以免找不到英冠射手榜了。
