CBA积分榜:上海夺回榜首,广东跌出前五!

作者:跳舞的奥胖 2022-03-09 09:58:59

伍体育03月09日讯 CBA常规赛在进入第三阶段以后,每支球队都在拼尽全力冲击季后赛,而CBA的最新积分榜也出炉了。先看看辽篮,第三阶段的辽篮遭遇了开门黑,先后输给了青岛、上海和浙江,在输给上海之后辽篮也拱手让出了榜首的位置,不过辽篮还是本赛季实力最强大的队伍。

在辽篮还没坐热榜首的时候,上海队就击败了同曦队,夺回了榜首之位,但辽篮这边不仅止住的三连败,郭艾伦也顺利回归。这两支队伍之间将会展开关于全联盟第一的争夺战了。CBA积分榜第三四位是浙江双雄,两支球队的战绩十分接近,不管谁多赢一场都有可能超过彼此,排在第五的是深圳男篮,最近的比赛深圳队打的非常好,还喜提了四连胜,这也让他们将卫冕冠军广东宏远踢出了前五的队列。

深圳男篮上升到了前五,而广东队则掉到了第六,第三阶段开赛前广东队的总经理朱芳雨曾提出希望球队能够冲到联盟第二,就目前而言难度非常大,广东距离辽篮有4个胜场,广东今晚如果拿下北控,也还有三个胜场,接下来的比赛只剩下六场,榜前四的势头都非常大,想要进前四的难度非常大。

CBA最新积分榜:

排名 球队 场数 胜率 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩
1 上海久事 32 26 6 81.20% 112.1 97.1 15 胜:12负:3 胜:14负:14
2 辽宁本钢 32 26 6 81.20% 104.9 94.8 10.1 胜:13负:3 胜:13负:13
3 浙江广厦控股 32 26 6 81.20% 107.1 91 16.1 胜:14负:2 胜:12负:12
4 浙江稠州金租 32 25 7 78.10% 104 90.5 13.5 胜:14负:2 胜:11负:11
5 深圳马可波罗 32 23 9 71.90% 105.8 97.9 7.9 胜:13负:3 胜:10负:10
6 广东东莞大益 31 22 9 71.00% 102.6 96.4 6.2 胜:11负:5 胜:11负:11
7 北京首钢 32 20 12 62.50% 98.2 87.8 10.4 胜:11负:5 胜:9负:9
8 时代中国广州 32 19 13 59.40% 100.1 99.4 0.7 胜:9负:7 胜:10负:10
9 山西汾酒股份 31 18 13 58.10% 109.5 107.6 1.9 胜:9负:7 胜:9负:9
10 九台农商银行 32 18 14 56.20% 97.6 97.1 0.5 胜:11负:6 胜:7负:7
11 山东高速 32 16 16 50.00% 101.3 102.3 -1 胜:7负:9 胜:9负:9
12 北京控股 31 15 16 48.40% 95.1 93.7 1.4 胜:7负:8 胜:8负:8
13 天津先行者 32 14 18 43.80% 101.6 106.1 -4.5 胜:8负:8 胜:6负:6
14 新疆伊力王酒 32 14 18 43.80% 101.5 102.7 -1.2 胜:6负:10 胜:8负:8
15 四川金荣实业 32 10 22 31.20% 90.4 101.6 -11.2 胜:5负:11 胜:5负:5
16 青岛每日优鲜 32 10 22 31.20% 96.1 97.6 -1.5 胜:8负:8 胜:2负:2
17 福建浔兴股份 32 7 25 21.90% 98.6 109.3 -10.7 胜:5负:11 胜:2负:2
18 苏州肯帝亚 31 4 27 12.90% 84.4 98 -13.6 胜:3负:12 胜:1负:1
19 宁波甬兴证券 32 3 29 9.40% 88 108.7 -20.7 胜:1负:15 胜:2负:2
20 南京同曦宙光 32 2 30 6.20% 92.3 111.7 -19.4 胜:1负:15 胜:1负:1

 

相关文章
返回顶部小火箭