CBA赛程时间表:CBA常规赛赛程安排一览

作者:科比黑曼巴 2022-04-10 11:11:24

伍体育12月06日讯,在结束了中国男篮世预赛的第一个窗口期,2021-2022赛季CBA常规赛第二阶段将于2021年12月25日-2022年1月28日在浙江省诸暨市和吉林省长春市举行。那么第二阶段常规赛赛程是怎么安排的呢?

附上:CBA季后赛赛程时间对阵安排表(含得分)

CBA常规赛赛程安排

2022年3月CBA赛程安排

时间 主队 比分 客队 胜负 半场
3-1 11:00 山西汾酒股份 106-146 浙江稠州金租 54-84
3-1 11:00 北京首钢 106-65 新疆伊力王酒 49-36
3-1 15:30 上海久事 134-110 南京同曦宙光 70-57
3-1 15:30 天津先行者 106-110 时代中国广州 56-60
3-1 20:00 辽宁本钢 85-108 青岛每日优鲜 40-55
3-1 20:00 广东东莞大益 127-101 山东高速 63-50
3-2 15:00 九台农商银行 99-82 苏州肯帝亚 53-30
3-2 15:00 宁波甬兴证券 109-106 福建浔兴股份 57-64
3-2 19:35 浙江广厦控股 106-57 四川金荣实业 61-19
3-2 19:35 北京控股 89-101 深圳马可波罗 41-46
3-3 11:00 浙江稠州金租 124-92 南京同曦宙光 60-45
3-3 11:00 山东高速 114-117 天津先行者 55-52
3-3 15:00 青岛每日优鲜 110-105 山西汾酒股份 55-60
3-3 15:30 新疆伊力王酒 109-107 广东东莞大益 55-54
3-3 19:35 辽宁本钢 100-102 上海久事 55-42
3-3 20:00 时代中国广州 74-108 北京首钢 47-44
3-4 15:00 苏州肯帝亚 88-110 浙江广厦控股 46-53
3-4 15:00 福建浔兴股份 79-112 北京控股 41-59
3-4 19:35 四川金荣实业 91-104 九台农商银行 41-58
3-4 19:35 深圳马可波罗 103-81 宁波甬兴证券 67-47
3-5 15:00 山西汾酒股份 98-85 青岛每日优鲜 52-46
3-5 15:00 天津先行者 120-102 新疆伊力王酒 63-40
3-5 19:35 浙江稠州金租 97-96 辽宁本钢 52-42
3-5 19:35 广东东莞大益 98-89 时代中国广州 52-51
3-6 11:00 四川金荣实业 80-110 浙江广厦控股 33-50
3-6 11:00 福建浔兴股份 117-111 宁波甬兴证券 58-52
3-6 15:00 深圳马可波罗 118-115 山东高速 55-54
3-6 15:30 九台农商银行 118-108 上海久事 75-40
3-6 19:35 北京首钢 83-79 北京控股 44-36
3-6 20:00 南京同曦宙光 95-80 苏州肯帝亚 47-35
3-7 19:35 青岛每日优鲜 101-111 辽宁本钢 52-49
3-7 19:35 时代中国广州 98-113 天津先行者 51-63
3-8 11:00 九台农商银行 101-86 四川金荣实业 48-40
3-8 11:00 宁波甬兴证券 94-121 深圳马可波罗 51-58
3-8 15:00 南京同曦宙光 91-131 上海久事 37-69
3-8 15:30 山东高速 112-103 北京首钢 57-47
3-8 19:35 浙江广厦控股 107-95 浙江稠州金租 56-49
3-8 20:00 新疆伊力王酒 145-116 福建浔兴股份 72-61
3-9 19:35 苏州肯帝亚 84-111 山西汾酒股份 40-60
3-9 19:35 北京控股 106-93 广东东莞大益 49-47
3-10 11:00 青岛每日优鲜 89-121 浙江广厦控股 45-72
3-10 11:00 北京首钢 84-56 时代中国广州 42-30
3-10 15:30 四川金荣实业 96-84 南京同曦宙光 49-36
3-10 15:30 福建浔兴股份 115-143 山东高速 61-67
3-10 20:00 上海久事 94-81 九台农商银行 42-48
3-10 20:00 深圳马可波罗 115-116 新疆伊力王酒 58-53
3-11 15:00 辽宁本钢 101-75 苏州肯帝亚 47-37
3-11 15:00 广东东莞大益 111-88 宁波甬兴证券 53-42
3-11 19:35 浙江稠州金租 111-109 山西汾酒股份 45-53
3-11 19:35 天津先行者 115-93 北京控股 49-44
3-12 15:00 南京同曦宙光 98-119 青岛每日优鲜 43-50
3-12 15:00 福建浔兴股份 134-140 新疆伊力王酒 62-68
3-12 19:35 浙江广厦控股 101-95 上海久事 55-55
3-12 19:35 山东高速 106-111 深圳马可波罗 53-55
3-13 11:00 苏州肯帝亚 95-109 九台农商银行 44-55
3-13 11:00 宁波甬兴证券 88-110 天津先行者 31-48
3-13 15:30 山西汾酒股份 117-99 四川金荣实业 46-55
3-13 15:30 北京控股 81-97 北京首钢 38-43
3-13 20:00 辽宁本钢 101-82 浙江稠州金租 50-45
3-13 20:00 时代中国广州 120-101 广东东莞大益 47-41
3-14 19:35 浙江广厦控股 96-103 青岛每日优鲜 50-47
3-14 19:35 新疆伊力王酒 104-105 深圳马可波罗 55-49
3-15 11:00 四川金荣实业 85-121 辽宁本钢 40-74
3-15 11:00 广东东莞大益 109-80 北京控股 54-32
3-15 15:30 九台农商银行 115-111 浙江稠州金租 58-48
3-15 15:30 时代中国广州 125-107 福建浔兴股份 56-54
3-15 20:00 苏州肯帝亚 99-91 南京同曦宙光 51-51
3-15 20:00 天津先行者 134-124 山东高速 62-65
3-16 19:35 上海久事 135-111 山西汾酒股份 73-56
3-16 19:35 北京首钢 106-70 宁波甬兴证券 55-24
3-17 11:00 青岛每日优鲜 80-98 九台农商银行 39-50
3-17 11:00 北京控股 112-116 天津先行者 58-59
3-17 15:30 南京同曦宙光 106-110 四川金荣实业 57-52
3-17 15:30 深圳马可波罗 114-120 时代中国广州 52-58
3-17 20:00 浙江稠州金租 101-104 浙江广厦控股 49-47
3-17 20:00 山东高速 113-102 福建浔兴股份 59-45
3-18 15:00 山西汾酒股份 114-84 苏州肯帝亚 45-49
3-18 15:00 宁波甬兴证券 80-106 广东东莞大益 34-56
3-18 19:35 上海久事 101-121 辽宁本钢 39-59
3-18 19:35 新疆伊力王酒 111-100 北京首钢 55-45
3-19 15:00 青岛每日优鲜 104-82 南京同曦宙光 40-42
3-19 15:00 深圳马可波罗 107-126 北京控股 67-71
3-19 19:35 浙江稠州金租 115-100 九台农商银行 51-52
3-19 19:35 福建浔兴股份 75-98 时代中国广州 41-62
3-20 11:00 苏州肯帝亚 95-108 辽宁本钢 49-57
3-20 11:00 北京首钢 89-96 山东高速 40-46
3-20 15:30 上海久事 80-122 浙江广厦控股 37-57
3-20 15:30 天津先行者 113-98 宁波甬兴证券 52-41
3-20 20:00 四川金荣实业 101-119 山西汾酒股份 48-69
3-20 20:00 广东东莞大益 118-99 新疆伊力王酒 68-48
3-21 15:00 南京同曦宙光 78-127 浙江稠州金租 31-65
3-21 15:00 北京控股 109-92 福建浔兴股份 63-43
3-21 19:35 时代中国广州 104-119 深圳马可波罗 52-54
3-21 19:35 九台农商银行 120-100 青岛每日优鲜 57-50
3-22 11:00 辽宁本钢 134-90 四川金荣实业 64-45
3-22 11:00 宁波甬兴证券 84-118 北京首钢 38-60
3-22 15:30 新疆伊力王酒 124-119 天津先行者 56-48
3-22 15:30 浙江广厦控股 97-80 苏州肯帝亚 51-38
3-22 20:00 山西汾酒股份 151-128 上海久事 78-51
3-22 20:00 山东高速 111-110 广东东莞大益 45-51

2022年1月CBA赛程安排

时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1-1 15:00 天津先行者 84-105 浙江广厦控股 37-42
1-1 19:35 福建浔兴股份 118-94 南京同曦宙光 65-44
1-1 19:35 广东东莞大益 95-115 辽宁本钢 41-54
1-2 11:00 九台农商银行 106-103 深圳马可波罗 59-48
1-2 11:00 四川金荣实业 103-109 新疆伊力王酒 52-52
1-2 15:00 时代中国广州 90-84 苏州肯帝亚 44-29
1-2 15:30 青岛每日优鲜 100-80 北京控股 50-33
1-2 19:35 北京首钢 112-118 山西汾酒股份 58-58
1-2 20:00 浙江稠州金租 113-86 山东高速 54-48
1-3 15:00 宁波甬兴证券 85-119 上海久事 43-58
1-3 19:35 南京同曦宙光 86-101 广东东莞大益 39-59
1-3 19:35 福建浔兴股份 84-109 浙江广厦控股 39-60
1-4 11:00 山西汾酒股份 130-123 天津先行者 61-67
1-4 11:00 北京首钢 105-76 九台农商银行 54-38
1-4 15:00 北京控股 90-102 浙江稠州金租 41-53
1-4 15:30 时代中国广州 103-110 四川金荣实业 44-44
1-4 19:35 深圳马可波罗 80-93 辽宁本钢 30-57
1-4 20:00 新疆伊力王酒 92-89 青岛每日优鲜 48-47
1-5 19:35 苏州肯帝亚 102-104 宁波甬兴证券 51-54
1-5 19:35 上海久事 100-117 山东高速 46-58
1-6 11:00 时代中国广州 108-97 青岛每日优鲜 47-50
1-6 11:00 山西汾酒股份 96-111 广东东莞大益 55-54
1-6 15:00 浙江广厦控股 118-84 深圳马可波罗 67-46
1-6 15:30 福建浔兴股份 99-110 九台农商银行 56-56
1-6 19:35 四川金荣实业 78-93 北京控股 40-45
1-6 20:00 天津先行者 121-101 南京同曦宙光 60-46
1-7 15:00 宁波甬兴证券 64-99 浙江稠州金租 30-39
1-7 15:00 上海久事 121-96 新疆伊力王酒 67-41
1-7 19:35 山东高速 105-100 苏州肯帝亚 58-55
1-7 19:35 辽宁本钢 103-95 北京首钢 54-51
1-8 15:00 北京控股 94-88 青岛每日优鲜 44-30
1-8 15:00 南京同曦宙光 98-130 福建浔兴股份 46-69
1-8 19:35 广东东莞大益 99-95 九台农商银行 49-38
1-8 19:35 深圳马可波罗 126-110 山西汾酒股份 66-49
1-9 11:00 天津先行者 88-106 辽宁本钢 36-60
1-9 11:00 苏州肯帝亚 93-98 新疆伊力王酒 41-41
1-9 15:00 四川金荣实业 83-94 山东高速 36-56
1-9 15:30 北京首钢 88-99 浙江广厦控股 41-47
1-9 19:35 浙江稠州金租 104-113 时代中国广州 51-56
1-9 20:00 上海久事 119-93 宁波甬兴证券 57-46
1-10 19:35 广东东莞大益 101-87 南京同曦宙光 51-37
1-10 19:35 山西汾酒股份 120-109 福建浔兴股份 66-55
1-11 11:00 宁波甬兴证券 78-105 四川金荣实业 40-50
1-11 11:00 辽宁本钢 92-90 深圳马可波罗 46-49
1-11 15:00 苏州肯帝亚 72-80 时代中国广州 36-42
1-11 15:30 浙江广厦控股 125-94 天津先行者 65-53
1-11 19:35 山东高速 97-125 上海久事 29-67
1-11 20:00 浙江稠州金租 96-84 北京控股 46-28
1-12 19:35 青岛每日优鲜 100-119 新疆伊力王酒 63-52
1-12 19:35 九台农商银行 75-106 北京首钢 37-53
1-13 11:00 上海久事 118-104 北京控股 53-54
1-13 15:00 宁波甬兴证券 66-89 苏州肯帝亚 34-47
1-13 15:30 浙江广厦控股 125-111 福建浔兴股份 74-58
1-13 19:35 辽宁本钢 102-90 广东东莞大益 42-51
1-13 20:00 四川金荣实业 71-92 时代中国广州 36-48
1-14 11:00 南京同曦宙光 77-114 北京首钢 34-58
1-14 15:00 浙江稠州金租 98-91 新疆伊力王酒 40-49
1-14 15:30 天津先行者 113-109 山西汾酒股份 49-44
1-14 19:35 青岛每日优鲜 98-104 山东高速 44-59
1-14 20:00 深圳马可波罗 102-103 九台农商银行 46-63
1-15 15:00 北京控股 114-82 苏州肯帝亚 52-38
1-15 15:00 广东东莞大益 94-114 浙江广厦控股 43-65
1-15 19:35 时代中国广州 84-103 上海久事 44-45
1-15 19:35 福建浔兴股份 83-109 辽宁本钢 46-66
1-16 11:00 山东高速 94-100 浙江稠州金租 50-45
1-16 11:00 南京同曦宙光 102-122 深圳马可波罗 48-62
1-16 15:00 青岛每日优鲜 119-78 宁波甬兴证券 53-40
1-16 15:30 山西汾酒股份 90-115 北京首钢 40-59
1-16 19:35 新疆伊力王酒 97-102 四川金荣实业 51-52
1-16 20:00 九台农商银行 99-101 天津先行者 45-47
1-18 11:00 宁波甬兴证券 96-124 北京控股 53-73
1-18 11:00 福建浔兴股份 104-108 广东东莞大益 54-40
1-18 15:00 山东高速 89-103 新疆伊力王酒 42-53
1-18 15:30 上海久事 107-74 苏州肯帝亚 52-35
1-18 19:35 辽宁本钢 110-98 时代中国广州 52-50
1-18 20:00 深圳马可波罗 100-94 浙江稠州金租 54-50
1-19 15:00 南京同曦宙光 81-112 九台农商银行 39-50
1-19 15:00 北京首钢 114-126 天津先行者 59-62
1-19 19:35 浙江广厦控股 118-122 山西汾酒股份 48-51
1-19 19:35 四川金荣实业 98-87 青岛每日优鲜 47-39
1-20 11:00 山东高速 114-92 宁波甬兴证券 51-45
1-20 15:00 苏州肯帝亚 68-108 浙江稠州金租 25-66
1-20 15:30 辽宁本钢 87-109 新疆伊力王酒 44-57
1-20 19:35 深圳马可波罗 119-103 上海久事 60-43
1-20 20:00 北京控股 119-111 时代中国广州 42-43
1-21 11:00 福建浔兴股份 116-105 青岛每日优鲜 58-53
1-21 15:00 九台农商银行 101-94 浙江广厦控股 50-53
1-21 15:00 北京首钢 98-69 四川金荣实业 53-44
1-21 19:35 山西汾酒股份 116-100 南京同曦宙光 64-58
1-21 19:35 广东东莞大益 118-91 天津先行者 56-43
1-22 11:00 北京控股 80-85 辽宁本钢 44-49
1-22 15:00 时代中国广州 116-106 山东高速 55-46
1-22 15:30 苏州肯帝亚 80-90 深圳马可波罗 41-49
1-22 19:35 浙江稠州金租 85-91 上海久事 54-37
1-22 20:00 宁波甬兴证券 91-114 新疆伊力王酒 42-59
1-23 11:00 天津先行者 115-86 四川金荣实业 59-35
1-23 12:30 浙江广厦控股 117-95 南京同曦宙光 64-47
1-23 15:30 广东东莞大益 98-91 青岛每日优鲜 52-48
1-23 19:35 九台农商银行 104-87 山西汾酒股份 58-35
1-23 20:00 北京首钢 106-86 福建浔兴股份 70-47
1-24 19:35 辽宁本钢 118-102 宁波甬兴证券 69-62
1-24 19:35 浙江稠州金租 90-78 深圳马可波罗 49-38
1-25 11:00 南京同曦宙光 84-120 新疆伊力王酒 36-61
1-25 15:00 天津先行者 96-112 北京首钢 43-49
1-25 15:00 时代中国广州 111-105 山西汾酒股份 57-51
1-25 19:35 青岛每日优鲜 107-110 上海久事 60-41
1-25 19:35 山东高速 97-94 浙江广厦控股 55-46
1-26 15:00 四川金荣实业 76-110 广东东莞大益 35-55
1-26 19:35 北京控股 87-88 九台农商银行 42-47
1-26 19:35 苏州肯帝亚 101-109 福建浔兴股份 46-59
1-27 15:00 南京同曦宙光 109-129 辽宁本钢 53-70
1-27 15:00 青岛每日优鲜 88-93 浙江稠州金租 43-46
1-27 19:35 宁波甬兴证券 105-125 时代中国广州 42-62
1-27 20:00 深圳马可波罗 104-97 北京首钢 57-51
1-28 11:00 四川金荣实业 100-84 苏州肯帝亚 48-45
1-28 11:00 新疆伊力王酒 96-117 九台农商银行 50-61
1-28 15:00 福建浔兴股份 85-105 天津先行者 40-55
1-28 15:30 山西汾酒股份 112-116 山东高速 43-51
1-28 19:35 广东东莞大益 101-108 上海久事 48-68
1-28 20:00 浙江广厦控股 110-83 北京控股 57-41

2021年12月份CBA赛程安排

时间 主队 比分 客队 胜负 半场
12-25 11:00 福建浔兴股份 131-142 山西汾酒股份 58-75
12-25 15:00 深圳马可波罗 120-84 南京同曦宙光 58-40
12-25 19:35 北京首钢 99-76 辽宁本钢 57-42
12-26 11:00 四川金荣实业 111-106 宁波甬兴证券 54-53
12-26 11:00 苏州肯帝亚 87-93 山东高速 46-43
12-26 15:00 北京控股 83-102 上海久事 44-47
12-26 15:30 天津先行者 107-99 九台农商银行 47-53
12-26 19:35 浙江广厦控股 98-86 广东东莞大益 47-30
12-26 20:00 青岛每日优鲜 117-100 时代中国广州 60-50
12-27 19:35 新疆伊力王酒 102-107 浙江稠州金租 49-53
12-27 19:35 北京首钢 119-78 南京同曦宙光 56-45
12-28 11:00 宁波甬兴证券 83-110 青岛每日优鲜 41-51
12-28 11:00 九台农商银行 104-99 福建浔兴股份 53-36
12-28 15:00 山东高速 101-102 四川金荣实业 52-52
12-28 15:30 广东东莞大益 99-125 山西汾酒股份 56-67
12-28 19:35 深圳马可波罗 106-105 浙江广厦控股 45-52
12-28 20:00 辽宁本钢 112-93 天津先行者 66-48
12-29 15:00 苏州肯帝亚 74-91 北京控股 36-51
12-29 19:35 时代中国广州 82-92 浙江稠州金租 51-50
12-29 19:35 新疆伊力王酒 112-121 上海久事 58-60
12-30 11:00 辽宁本钢 128-109 福建浔兴股份 65-49
12-30 15:00 南京同曦宙光 103-124 天津先行者 51-62
12-30 15:30 山东高速 112-105 青岛每日优鲜 58-51
12-30 19:35 九台农商银行 99-116 广东东莞大益 56-54
12-30 20:00 浙江广厦控股 94-91 北京首钢 47-30
12-31 11:00 新疆伊力王酒 125-97 苏州肯帝亚 57-42
12-31 15:00 上海久事 105-101 时代中国广州 58-43
12-31 15:30 山西汾酒股份 119-113 深圳马可波罗 52-49
12-31 19:35 浙江稠州金租 114-100 宁波甬兴证券 62-53
12-31 20:00 北京控股 91-83 四川金荣实业 45-40

2021年11月份CBA赛程安排

时间 主队 比分 客队 胜负 半场
11-1 19:35 广东东莞大益 98-91 福建浔兴股份 46-37
11-1 19:35 山东高速 107-89 南京同曦宙光 49-39
11-2 11:00 浙江稠州金租 104-81 天津先行者 44-41
11-2 11:00 山西汾酒股份 119-91 九台农商银行 63-47
11-2 15:30 北京首钢 91-99 深圳马可波罗 35-50
11-2 15:30 宁波甬兴证券 70-99 辽宁本钢 42-54
11-2 20:00 苏州肯帝亚 97-94 四川金荣实业 56-44
11-2 20:00 时代中国广州 123-105 新疆伊力王酒 60-59
11-3 19:35 上海久事 121-88 青岛每日优鲜 56-44
11-3 19:35 北京控股 74-101 浙江广厦控股 36-42
11-4 11:00 苏州肯帝亚 84-97 广东东莞大益 43-58
11-4 15:00 九台农商银行 98-83 山东高速 47-40
11-4 15:30 福建浔兴股份 113-111 北京首钢 46-50
11-4 19:35 辽宁本钢 129-97 山西汾酒股份 65-48
11-4 20:00 四川金荣实业 78-104 浙江稠州金租 41-46
11-5 11:00 北京控股 95-79 宁波甬兴证券 50-43
11-5 15:00 深圳马可波罗 98-97 青岛每日优鲜 52-51
11-5 15:30 新疆伊力王酒 92-86 南京同曦宙光 52-44
11-5 19:35 天津先行者 75-110 上海久事 39-54
11-5 20:00 时代中国广州 103-108 浙江广厦控股 48-52
11-6 15:00 浙江稠州金租 112-76 苏州肯帝亚 60-32
11-6 15:00 山东高速 107-114 山西汾酒股份 51-58
11-6 19:35 九台农商银行 89-117 辽宁本钢 49-66
11-6 19:35 广东东莞大益 67-91 北京首钢 33-46
11-7 11:00 四川金荣实业 96-125 深圳马可波罗 49-59
11-7 11:00 南京同曦宙光 101-115 时代中国广州 54-53
11-7 15:00 青岛每日优鲜 106-101 天津先行者 48-30
11-7 15:30 浙江广厦控股 99-92 宁波甬兴证券 58-49
11-7 19:35 福建浔兴股份 76-126 上海久事 37-51
11-7 20:00 新疆伊力王酒 84-91 北京控股 40-51
11-8 19:35 北京首钢 89-81 浙江稠州金租 42-39
11-8 19:35 辽宁本钢 114-97 山东高速 65-46
11-9 11:00 山西汾酒股份 103-113 浙江广厦控股 56-59
11-9 11:00 上海久事 115-97 四川金荣实业 51-30
11-9 15:00 福建浔兴股份 78-103 深圳马可波罗 33-55
11-9 15:30 北京控股 101-80 南京同曦宙光 44-45
11-9 19:35 宁波甬兴证券 95-107 九台农商银行 43-51
11-9 20:00 天津先行者 98-110 广东东莞大益 51-62
11-10 19:35 新疆伊力王酒 102-117 时代中国广州 43-52
11-10 19:35 苏州肯帝亚 82-79 青岛每日优鲜 39-23
11-11 11:00 上海久事 112-103 浙江稠州金租 66-65
11-11 11:00 辽宁本钢 97-86 北京控股 50-35
11-11 15:30 宁波甬兴证券 75-111 山东高速 44-55
11-11 15:30 深圳马可波罗 131-104 天津先行者 73-56
11-11 20:00 四川金荣实业 100-90 福建浔兴股份 45-41
11-11 20:00 南京同曦宙光 90-122 山西汾酒股份 56-62
11-12 15:00 广东东莞大益 108-73 苏州肯帝亚 53-31
11-12 15:00 时代中国广州 107-104 九台农商银行 50-48
11-12 19:35 青岛每日优鲜 73-78 北京首钢 29-39
11-12 19:35 浙江广厦控股 109-100 新疆伊力王酒 53-46
11-13 15:00 南京同曦宙光 92-108 宁波甬兴证券 41-53
11-13 15:00 山西汾酒股份 105-94 北京控股 60-44
11-13 19:35 上海久事 108-118 深圳马可波罗 48-52
11-13 19:35 浙江稠州金租 111-81 四川金荣实业 63-32
11-14 11:00 山东高速 89-107 时代中国广州 41-50
11-14 11:00 北京首钢 80-92 广东东莞大益 42-48
11-14 15:30 天津先行者 97-77 苏州肯帝亚 44-41
11-14 15:30 辽宁本钢 102-94 浙江广厦控股 54-39
11-14 20:00 九台农商银行 88-86 新疆伊力王酒 34-37
11-14 20:00 青岛每日优鲜 99-91 福建浔兴股份 51-40

2021年10月份CBA赛程安排

时间 主队 比分 客队 胜负 半场
10-16 12:30 九台农商银行 91-79 南京同曦宙光 43-38
10-16 15:00 青岛每日优鲜 100-93 四川金荣实业 51-53
10-16 16:30 北京控股 93-105 山东高速 40-62
10-16 19:35 广东东莞大益 106-83 深圳马可波罗 57-44
10-17 11:00 苏州肯帝亚 71-87 北京首钢 36-38
10-17 11:00 山西汾酒股份 105-92 宁波甬兴证券 55-50
10-17 15:30 时代中国广州 89-107 辽宁本钢 48-60
10-17 15:30 上海久事 120-94 天津先行者 52-46
10-17 20:00 浙江稠州金租 108-85 福建浔兴股份 56-52
10-17 20:00 新疆伊力王酒 69-108 浙江广厦控股 30-45
10-18 19:35 青岛每日优鲜 90-103 广东东莞大益 51-53
10-18 19:35 九台农商银行 73-93 北京控股 23-55
10-19 11:00 天津先行者 94-122 深圳马可波罗 44-60
10-19 11:00 新疆伊力王酒 109-79 宁波甬兴证券 57-41
10-19 15:00 福建浔兴股份 97-88 苏州肯帝亚 48-43
10-19 15:30 山西汾酒股份 97-99 时代中国广州 53-46
10-19 19:35 浙江稠州金租 96-73 北京首钢 43-33
10-19 20:00 山东高速 87-98 辽宁本钢 39-54
10-20 19:35 四川金荣实业 84-118 上海久事 45-57
10-20 19:35 南京同曦宙光 90-108 浙江广厦控股 43-57
10-21 11:00 时代中国广州 102-98 北京控股 48-43
10-21 11:00 天津先行者 91-79 青岛每日优鲜 41-51
10-21 15:30 广东东莞大益 110-94 浙江稠州金租 61-58
10-21 15:30 新疆伊力王酒 97-112 山西汾酒股份 41-52
10-21 20:00 深圳马可波罗 107-85 苏州肯帝亚 53-54
10-21 20:00 辽宁本钢 103-88 九台农商银行 59-48
10-22 15:00 福建浔兴股份 80-101 四川金荣实业 26-54
10-22 15:00 浙江广厦控股 112-92 山东高速 60-47
10-22 19:35 北京首钢 109-103 上海久事 40-48
10-22 19:35 宁波甬兴证券 73-97 南京同曦宙光 35-53
10-23 15:00 浙江稠州金租 105-98 青岛每日优鲜 57-55
10-23 15:00 苏州肯帝亚 96-90 天津先行者 41-46
10-23 19:35 北京控股 116-105 新疆伊力王酒 47-43
10-23 19:35 山西汾酒股份 107-99 辽宁本钢 51-48
10-24 11:00 深圳马可波罗 100-93 福建浔兴股份 45-50
10-24 11:00 南京同曦宙光 90-102 山东高速 49-48
10-24 15:00 四川金荣实业 66-101 北京首钢 35-43
10-24 15:30 九台农商银行 111-86 宁波甬兴证券 62-48
10-24 19:35 上海久事 97-112 广东东莞大益 45-50
10-24 20:00 浙江广厦控股 93-67 时代中国广州 48-38
10-25 15:00 新疆伊力王酒 99-110 辽宁本钢 45-55
10-25 19:35 天津先行者 89-128 浙江稠州金租 43-68
10-25 19:35 北京控股 97-102 山西汾酒股份 48-52
10-26 11:00 上海久事 117-93 福建浔兴股份 60-41
10-26 15:00 时代中国广州 100-88 南京同曦宙光 56-32
10-26 15:30 广东东莞大益 111-108 四川金荣实业 53-48
10-26 19:35 山东高速 93-87 九台农商银行 49-44
10-26 20:00 青岛每日优鲜 92-102 深圳马可波罗 50-46
10-27 19:35 宁波甬兴证券 75-121 浙江广厦控股 46-73
10-27 19:35 北京首钢 86-69 苏州肯帝亚 43-37
10-28 11:00 四川金荣实业 96-94 天津先行者 49-47
10-28 11:00 辽宁本钢 114-103 南京同曦宙光 58-43
10-28 15:00 福建浔兴股份 90-100 浙江稠州金租 42-46
10-28 15:30 山西汾酒股份 93-101 新疆伊力王酒 51-36
10-28 19:35 深圳马可波罗 90-106 广东东莞大益 59-48
10-28 20:00 山东高速 95-105 北京控股 49-46
10-29 15:00 苏州肯帝亚 94-109 上海久事 52-57
10-29 15:00 浙江广厦控股 102-92 九台农商银行 53-45
10-29 19:35 北京首钢 89-78 青岛每日优鲜 43-31
10-29 19:35 时代中国广州 93-70 宁波甬兴证券 45-38
10-30 15:00 南京同曦宙光 101-108 北京控股 44-45
10-30 15:00 新疆伊力王酒 96-106 山东高速 48-50
10-30 19:35 天津先行者 106-87 福建浔兴股份 56-46
10-30 19:35 浙江稠州金租 124-101 广东东莞大益 51-43
10-31 11:00 九台农商银行 94-95 时代中国广州 41-45
10-31 11:00 上海久事 105-86 北京首钢 62-48
10-31 15:00 宁波甬兴证券 85-110 山西汾酒股份 44-63
10-31 15:30 青岛每日优鲜 91-86 苏州肯帝亚 44-55
10-31 19:35 浙江广厦控股 100-112 辽宁本钢 46-57
10-31 20:00 深圳马可波罗 126-107 四川金荣实业 63-57

 

相关文章
返回顶部小火箭